2025年1月25-30萬元燃油汽車銷量排行榜(批發(fā)量) |
|||
制表:www.5aqiche.com | |||
排名 | 車型 | 1月 | 指導(dǎo)價格 |
1 | 探岳 | 17,485輛 | 19.89-25.99萬 |
2 | 凱美瑞 | 16,847輛 | 17.18-25.98萬 |
3 | 本田CR-V | 13,191輛 | 18.59-26.39萬 |
4 | RAV4榮放 | 12,744輛 | 16.98-26.38萬 |
5 | 昂科威Plus | 11,841輛 | 22.39-25.99萬 |
6 | 途觀L | 11,798輛 | 18.68-26.68萬 |
7 | 寶馬3系 | 11,062輛 | 29.99-39.99萬 |
8 | 威蘭達 | 10,539輛 | 17.38-26.48萬 |
9 | 賽那 | 8,992輛 | 29.98-41.08萬 |
10 | 亞洲龍 | 8,816輛 | 17.88-25.68萬 |
11 | 格瑞維亞 | 6,652輛 | 29.98-41.68萬 |
12 | 奧迪A4L | 6,334輛 | 28.98-40.08萬 |
13 | 寶馬X1 | 4,185輛 | 28.89-40.99萬 |
14 | 奇駿 | 4,139輛 | 17.99-26.29萬 |
15 | 皇冠陸放 | 4,025輛 | 28.48-33.28萬 |
16 | 皓影 | 3,688輛 | 18.59-26.39萬 |
17 | 凱迪拉克CT5 | 3,305輛 | 28.97-34.17萬 |
18 | 哈弗H9 | 2,878輛 | 19.99-25.59萬 |
19 | 奧迪A3 | 2,558輛 | 16.59-25.13萬 |
20 | 奧迪Q3 | 2,152輛 | 27.98-33.59萬 |
21 | 北京BJ40 | 2,081輛 | 13.98-26.99萬 |
22 | 攬巡 | 2,080輛 | 24.29-29.99萬 |
23 | 一汽-大眾CC | 1,928輛 | 22.49-27.49萬 |
24 | 傳祺GS8 | 1,788輛 | 15.98-25.08萬 |
25 | 領(lǐng)克09 | 1,192輛 | 25.88-26.58萬 |
26 | 威然 | 1,002輛 | 28.98-40.28萬 |
27 | 沃爾沃XC40 | 848輛 | 26.98-35.48萬 |
28 | 奔馳A級 | 807輛 | 25.13-27.57萬 |
29 | 攬境 | 748輛 | 26.19-36.19萬 |
30 | 艾力紳 | 718輛 | 27.98-33.18萬 |
31 | 凌放 | 673輛 | 19.18-29.88萬 |
32 | 寶馬2系 | 641輛 | 25.99-36.39萬 |
33 | 奔馳GLA | 600輛 | 29.99-34.69萬 |
34 | 福特烈馬 | 543輛 | 29.98-43.88萬 |
35 | 領(lǐng)地 | 428輛 | 19.98-27.98萬 |
36 | 北京BJ60 | 299輛 | 23.98-28.58萬 |
37 | 紅旗HS7 | 289輛 | 25.58-33.58萬 |
38 | SWM斯威G01 停售 | 158輛 | 26.98萬 |
39 | 勝達 | 153輛 | 19.58-26.88萬 |
40 | 帕拉丁 | 145輛 | 16.98-26.18萬 |
41 | 探岳X | 144輛 | 23.29-26.29萬 |
42 | 奧迪Q3 Sportback | 131輛 | 29.28-34.11萬 |
43 | 嘉華 | 99輛 | 28.99-34.09萬 |
44 | 大通G90 | 42輛 | 19.99-25.99萬 |
45 | 捷豹E-PACE | 26輛 | 26.38-32.10萬 |
46 | 瑞風(fēng)RF8 | 22輛 | 16.99-27.99萬 |
47 | 途睿歐 | 12輛 | 21.96-26.00萬 |
48 | 榮威iMAX8 | 7輛 | 18.58-25.58萬 |
49 | 開拓者 | 4輛 | 19.49-26.69萬 |
50 | 北京BJ80 | 2輛 | 29.49-39.80萬 |
來源:http://www.5aqiche.com/8480.html
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車信息網(wǎng) » 2025年1月25-30萬元燃油汽車銷量排行榜(批發(fā)量)