2025年1月20-25萬(wàn)元新能源汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜(批發(fā)量) |
|||
制表:www.5aqiche.com | |||
排名 | 車(chē)型 | 1月 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
1 | Model Y | 32,233輛 | 24.99-35.49萬(wàn) |
2 | Model 3 | 31,005輛 | 23.55-33.95萬(wàn) |
3 | 小米SU7 | 22,897輛 | 21.59-29.99萬(wàn) |
4 | 漢 | 17,329輛 | 16.58-23.58萬(wàn) |
5 | 理想L6 | 13,990輛 | 24.98-27.98萬(wàn) |
6 | 智界R7 | 11,622輛 | 24.98-33.98萬(wàn) |
7 | 夏 | 10,003輛 | 24.98-30.98萬(wàn) |
8 | 小鵬P7+ | 8,114輛 | 18.68-21.88萬(wàn) |
9 | 海獅07EV | 6,906輛 | 18.98-23.98萬(wàn) |
10 | 零跑C11 | 6,036輛 | 14.88-20.98萬(wàn) |
11 | 樂(lè)道L60 | 5,912輛 | 20.69-25.59萬(wàn) |
12 | 問(wèn)界M7 | 5,587輛 | 24.98-32.98萬(wàn) |
13 | 山海T2 | 5,587輛 | 17.99-22.49萬(wàn) |
14 | 領(lǐng)克08 | 4,380輛 | 18.58-24.88萬(wàn) |
15 | ZEEKR 7X | 4,192輛 | 22.99-26.99萬(wàn) |
16 | 阿維塔07 | 3,507輛 | 21.99-28.99萬(wàn) |
17 | 豹5 | 3,210輛 | 23.98-32.98萬(wàn) |
18 | 沃爾沃EX30 | 2,203輛 | 20.08-25.58萬(wàn) |
19 | 智己LS6 | 2,128輛 | 23.99-30.29萬(wàn) |
20 | 海豹 | 2,127輛 | 17.58-23.98萬(wàn) |
21 | 宋L EV | 1,728輛 | 18.98-24.98萬(wàn) |
22 | 紅旗E-QM5 | 1,723輛 | 16.58-23.98萬(wàn) |
23 | 智界S7 | 1,378輛 | 22.98-31.98萬(wàn) |
24 | 傳祺E8新能源 | 1,344輛 | 21.68-23.88萬(wàn) |
25 | 領(lǐng)克01 EM-P | 1,170輛 | 21.18-22.38萬(wàn) |
26 | 嵐圖FREE | 1,163輛 | 22.89-26.69萬(wàn) |
27 | 銀河E8 | 1,123輛 | 15.38-22.88萬(wàn) |
28 | ZEEKR 007 | 1,098輛 | 20.99-29.99萬(wàn) |
29 | 昊鉑HT | 1,004輛 | 22.99-32.99萬(wàn) |
30 | 榮威D7 | 977輛 | 12.38-20.08萬(wàn) |
31 | ID.4 CROZZ | 889輛 | 14.99-24.36萬(wàn) |
32 | 問(wèn)界M5 | 838輛 | 24.98-27.98萬(wàn) |
33 | ID.4 X | 748輛 | 15.9888-21.1888萬(wàn) |
34 | 紅旗天工08 | 724輛 | 23.98-33.98萬(wàn) |
35 | 嵐圖知音 | 656輛 | 19.69-23.69萬(wàn) |
36 | 星途瑤光C-DM | 597輛 | 15.98-22.58萬(wàn) |
37 | 智己L6 | 562輛 | 21.99-34.59萬(wàn) |
38 | 風(fēng)云T10 | 529輛 | 18.99-22.99萬(wàn) |
39 | smart精靈#5 | 294輛 | 23.99-36.80萬(wàn) |
40 | 小鵬P7 | 287輛 | 22.39-33.99萬(wàn) |
41 | 瑞風(fēng)E3 | 281輛 | 13.99-20.88萬(wàn) |
42 | 獵光e:NS2 | 279輛 | 18.98-20.98萬(wàn) |
43 | 摩卡PHEV | 267輛 | 23.18-23.88萬(wàn) |
44 | 傳祺ES9 | 222輛 | 22.98-26.98萬(wàn) |
45 | 雅閣 e:PHEV | 195輛 | 22.58-25.88萬(wàn) |
46 | 皓影 e:PHEV | 163輛 | 22.59-26.99萬(wàn) |
47 | 睿藍(lán)8 | 113輛 | 13.78-23.18萬(wàn) |
48 | 騰勢(shì)N7 | 109輛 | 23.98-32.98萬(wàn) |
49 | 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD | 104輛 | 18.79-21.59萬(wàn) |
50 | 風(fēng)行雷霆 | 100輛 | 9.98-22.99萬(wàn) |
51 | 紅旗EH7 | 91輛 | 22.98-30.98萬(wàn) |
52 | 瑞風(fēng)RF8 PHEV | 88輛 | 20.99-36.99萬(wàn) |
53 | 帕薩特 插電混動(dòng) | 81輛 | 23.315-24.215萬(wàn) |
54 | 別克E5 | 80輛 | 16.99-21.19萬(wàn) |
55 | 廣汽豐田鉑智4X | 37輛 | 17.98-23.88萬(wàn) |
56 | 昊鉑GT | 37輛 | 20.39-21.99萬(wàn) |
57 | 大家5 插電混動(dòng) | 25輛 | 17.38-20.38萬(wàn) |
58 | 吉利幾何C 停售 | 17輛 | 13.57-20.78萬(wàn) |
59 | 哪吒S | 15輛 | 15.48-22.48萬(wàn) |
60 | 本田CR-V e:PHEV | 13輛 | 22.59-26.99萬(wàn) |
61 | 大家5 純電動(dòng) | 10輛 | 19.68-23.28萬(wàn) |
62 | IQ傲歌 | 10輛 | 23.97-26.97萬(wàn) |
63 | ID.6 CROZZ | 9輛 | 20.59-28.39萬(wàn) |
64 | 飛凡R7 | 6輛 | 18.99-22.99萬(wàn) |
65 | ID.7 VIZZION | 6輛 | 22.7777-26.2777萬(wàn) |
66 | 哪吒GT | 4輛 | 18.88-22.68萬(wàn) |
67 | 大家6 純電動(dòng) 停售 | 2輛 | 19.98-22.98萬(wàn) |
來(lái)源:http://www.5aqiche.com/8486.html
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車(chē)信息網(wǎng) » 2025年1月20-25萬(wàn)元新能源汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜(批發(fā)量)