2025年1月15-20萬(wàn)元新能源汽車銷量排行榜(批發(fā)量) |
|||
制表:www.5aqiche.com | |||
排名 | 車型 | 1月 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
1 | 宋PLUS新能源 | 51,341輛 | 13.58-17.58萬(wàn) |
2 | 秦PLUS新能源 | 20,157輛 | 7.98-17.58萬(wàn) |
3 | 漢 | 17,329輛 | 16.58-23.58萬(wàn) |
4 | 小鵬MONA M03 | 15,225輛 | 11.98-15.58萬(wàn) |
5 | 深藍(lán)S07 | 11,005輛 | 14.99-19.79萬(wàn) |
6 | 宋L DM-i | 10,683輛 | 13.58-17.58萬(wàn) |
7 | 小鵬P7+ | 8,114輛 | 18.68-21.88萬(wàn) |
8 | 銀河L7 | 7,630輛 | 11.58-16.97萬(wàn) |
9 | 零跑C10 | 7,552輛 | 12.88-16.88萬(wàn) |
10 | 海獅07EV | 6,906輛 | 18.98-23.98萬(wàn) |
11 | 唐新能源 | 6,590輛 | 17.98-26.98萬(wàn) |
12 | 領(lǐng)克Z20 | 6,521輛 | 13.59-15.09萬(wàn) |
13 | 海豹06GT | 6,358輛 | 13.68-18.68萬(wàn) |
14 | 山海T2 | 5,587輛 | 17.99-22.49萬(wàn) |
15 | 零跑C16 | 5,302輛 | 15.58-18.98萬(wàn) |
16 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 5,241輛 | 11.99-15.99萬(wàn) |
17 | 哈弗猛龍PHEV | 5,043輛 | 16.58-19.28萬(wàn) |
18 | 小鵬G6 | 4,433輛 | 19.99-27.69萬(wàn) |
19 | 領(lǐng)克08 | 4,380輛 | 18.58-24.88萬(wàn) |
20 | 深藍(lán)SL03 | 4,211輛 | 11.99-17.39萬(wàn) |
21 | 風(fēng)云T9 | 3,780輛 | 12.99-19.39萬(wàn) |
22 | 風(fēng)神L7新能源 | 3,456輛 | 10.99-15.69萬(wàn) |
23 | 紅旗HS3 PHEV | 3,439輛 | 15.98萬(wàn) |
24 | 海豹07DM-i | 2,824輛 | 13.98-19.58萬(wàn) |
25 | 深藍(lán)L07 | 2,703輛 | 15.19-17.39萬(wàn) |
26 | 極狐考拉 | 2,431輛 | 13.18-16.98萬(wàn) |
27 | 領(lǐng)克07 | 2,302輛 | 15.98-17.98萬(wàn) |
28 | 極狐 阿爾法S5 | 2,214輛 | 12.78-18.48萬(wàn) |
29 | 海豹 | 2,127輛 | 17.58-23.98萬(wàn) |
30 | 瑞虎9 C-DM | 1,990輛 | 16.59-17.99萬(wàn) |
31 | AION Y | 1,810輛 | 10.98-16.58萬(wàn) |
32 | 宋L EV | 1,728輛 | 18.98-24.98萬(wàn) |
33 | 紅旗E-QM5 | 1,723輛 | 16.58-23.98萬(wàn) |
34 | AION S | 1,677輛 | 11.88-19.16萬(wàn) |
35 | iCAR 03 | 1,589輛 | 10.98-16.98萬(wàn) |
36 | 哈弗H6 PHEV | 1,513輛 | 15.98-17.38萬(wàn) |
37 | smart精靈#1 | 1,489輛 | 15.49-28.49萬(wàn) |
38 | 深藍(lán)G318 | 1,486輛 | 17.59-31.80萬(wàn) |
39 | 極狐 阿爾法T5 | 1,336輛 | 11.98-19.98萬(wàn) |
40 | AION RT | 1,318輛 | 11.98-16.58萬(wàn) |
41 | 山海T1 | 1,231輛 | 15.48-17.48萬(wàn) |
42 | MG4 EV | 1,201輛 | 13.98-18.68萬(wàn) |
43 | 藍(lán)電E5 | 1,167輛 | 9.98-15.39萬(wàn) |
44 | AION V | 1,166輛 | 12.98-19.36萬(wàn) |
45 | 銀河E8 | 1,123輛 | 15.38-22.88萬(wàn) |
46 | 楓葉60s | 1,102輛 | 9.98-16.38萬(wàn) |
47 | 山海L7 | 1,028輛 | 12.98-16.38萬(wàn) |
48 | 零跑C01 | 1,002輛 | 13.68-19.98萬(wàn) |
49 | ZEEKR X | 953輛 | 14.90-19.90萬(wàn) |
50 | 風(fēng)云T8 | 919輛 | 10.39-15.09萬(wàn) |
51 | 榮威eRX5 | 907輛 | 14.79-15.99萬(wàn) |
52 | 星紀(jì)元 ET | 898輛 | 18.98-31.98萬(wàn) |
53 | 吉利幾何A | 816輛 | 17.58-18.38萬(wàn) |
54 | ID.4 X | 748輛 | 15.9888-21.1888萬(wàn) |
55 | eπ008 | 726輛 | 17.86-19.86萬(wàn) |
56 | smart精靈#3 | 677輛 | 16.49-28.99萬(wàn) |
57 | 嵐圖知音 | 656輛 | 19.69-23.69萬(wàn) |
58 | 星途瑤光C-DM | 597輛 | 15.98-22.58萬(wàn) |
59 | 小象EV | 586輛 | 15.28-18.78萬(wàn) |
60 | 風(fēng)云T10 | 529輛 | 18.99-22.99萬(wàn) |
61 | 馬自達(dá)EZ-6 | 498輛 | 13.98-17.98萬(wàn) |
62 | 領(lǐng)克Z10 | 477輛 | 18.68-28.28萬(wàn) |
63 | 新海獅EV | 427輛 | 13.98-19.28萬(wàn) |
64 | 風(fēng)行S50 EV | 417輛 | 15.09-16.99萬(wàn) |
65 | 長(zhǎng)安啟源E07 | 400輛 | 19.99-31.99萬(wàn) |
66 | 凱翼昆侖iHD | 353輛 | 10.99-18.24萬(wàn) |
67 | 領(lǐng)克06 EM-P | 350輛 | 13.68-15.68萬(wàn) |
68 | 紅旗天工05 | 331輛 | 15.98-18.58萬(wàn) |
69 | 曹操60 | 317輛 | 11.98-16.98萬(wàn) |
70 | 哈弗二代大狗PHEV | 299輛 | 16.28-17.98萬(wàn) |
71 | 一汽豐田bZ3 | 297輛 | 16.98-19.98萬(wàn) |
72 | eπ007 | 285輛 | 13.16-19.96萬(wàn) |
73 | 風(fēng)神E70 | 284輛 | 14.28-15.38萬(wàn) |
74 | 獵光e:NS2 | 279輛 | 18.98-20.98萬(wàn) |
75 | 奔騰NAT | 268輛 | 13.98-16.48萬(wàn) |
76 | 啟辰VX6 | 267輛 | 13.49-19.98萬(wàn) |
77 | MG領(lǐng)航 PHEV 停售 | 240輛 | 16.38-18.38萬(wàn) |
78 | 哪吒X | 230輛 | 8.98-15.98萬(wàn) |
79 | 秦新能源 | 220輛 | 16.88萬(wàn) |
80 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 211輛 | 11.28-16.89萬(wàn) |
81 | 江淮QX PHEV | 197輛 | 8.99-19.69萬(wàn) |
82 | 捷途山海L9 | 156輛 | 16.69-19.29萬(wàn) |
83 | 星紀(jì)元 ES | 152輛 | 19.59-29.99萬(wàn) |
84 | 北京EU5 | 144輛 | 12.99-17.19萬(wàn) |
85 | 睿藍(lán)7 | 132輛 | 11.57-17.37萬(wàn) |
86 | 艾瑞澤e | 127輛 | 15.28-15.78萬(wàn) |
87 | 炫界Pro EV | 109輛 | 11.99-17.66萬(wàn) |
88 | 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD | 104輛 | 18.79-21.59萬(wàn) |
89 | 榮威Ei5 停售 | 103輛 | 14.08-16.68萬(wàn) |
90 | 羿 | 100輛 | 11.88-19.98萬(wàn) |
91 | 榮威iMAX8新能源 | 95輛 | 19.99-33.98萬(wàn) |
92 | 楓葉80v | 83輛 | 16.17-17.87萬(wàn) |
93 | 釔為愛(ài)跑 | 83輛 | 15.29-18.99萬(wàn) |
94 | 別克E5 | 80輛 | 16.99-21.19萬(wàn) |
95 | 歐拉閃電貓 | 72輛 | 18.98-27.28萬(wàn) |
96 | 風(fēng)行星海S7 | 64輛 | 10.99-18.99萬(wàn) |
97 | 護(hù)衛(wèi)艦07 | 51輛 | 17.98-25.98萬(wàn) |
98 | 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD | 51輛 | 11.49-15.99萬(wàn) |
99 | 江淮X8 E家 | 47輛 | 9.98-15.38萬(wàn) |
100 | 廣汽豐田鉑智4X | 37輛 | 17.98-23.88萬(wàn) |
101 | 極狐 阿爾法S | 36輛 | 18.98-32.98萬(wàn) |
102 | 哪吒L | 36輛 | 12.99-18.29萬(wàn) |
103 | e:NP2 極湃2 | 31輛 | 15.98萬(wàn) |
104 | 歐拉芭蕾貓 | 30輛 | 14.98-17.98萬(wàn) |
105 | 大家5 插電混動(dòng) | 25輛 | 17.38-20.38萬(wàn) |
106 | 哈弗梟龍MAX | 22輛 | 15.98-17.98萬(wàn) |
107 | 風(fēng)光E380 | 19輛 | 14.48-15.98萬(wàn) |
108 | 探界者PLUS | 16輛 | 14.99-17.99萬(wàn) |
109 | 菱智M5新能源 | 15輛 | 13.99-19.69萬(wàn) |
110 | 哪吒S | 15輛 | 15.48-22.48萬(wàn) |
111 | 風(fēng)行星海V9 | 13輛 | 19.99-27.99萬(wàn) |
112 | 飛凡F7 | 12輛 | 18.99-30.99萬(wàn) |
113 | 大家5 純電動(dòng) | 10輛 | 19.68-23.28萬(wàn) |
114 | 飛凡R7 | 6輛 | 18.99-22.99萬(wàn) |
115 | 長(zhǎng)安歐尚Z6新能源 | 5輛 | 15.58-17.58萬(wàn) |
116 | 哪吒GT | 4輛 | 18.88-22.68萬(wàn) |
117 | 大家6 純電動(dòng) 停售 | 2輛 | 19.98-22.98萬(wàn) |
118 | 睿藍(lán)9 | 2輛 | 15.99-19.99萬(wàn) |
119 | 吉利幾何G6 | 1輛 | 11.98-18.58萬(wàn) |
來(lái)源:http://www.5aqiche.com/8485.html
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車信息網(wǎng) » 2025年1月15-20萬(wàn)元新能源汽車銷量排行榜(批發(fā)量)