2025年1月10-15萬元新能源汽車銷量排行榜(批發(fā)量) |
|||
制表:www.5aqiche.com | |||
排名 | 車型 | 1月 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
1 | 宋PLUS新能源 | 51,341輛 | 13.58-17.58萬 |
2 | 銀河星艦7 EM-i | 20,330輛 | 9.98-13.28萬 |
3 | 宋Pro新能源 | 20,072輛 | 10.28-14.28萬 |
4 | 秦L | 16,505輛 | 9.98-13.98萬 |
5 | 海豹06DM-i | 15,887輛 | 9.98-13.98萬 |
6 | 元UP | 15,511輛 | 9.68-11.98萬 |
7 | 小鵬MONA M03 | 15,225輛 | 11.98-15.58萬 |
8 | 銀河E5 | 14,734輛 | 10.98-14.58萬 |
9 | 元PLUS | 11,232輛 | 11.98-14.78萬 |
10 | 深藍(lán)S07 | 11,005輛 | 14.99-19.79萬 |
11 | 宋L DM-i | 10,683輛 | 13.58-17.58萬 |
12 | 海豚 | 10,157輛 | 9.98-12.98萬 |
13 | 深藍(lán)S05 | 9,666輛 | 11.99-14.59萬 |
14 | 銀河L7 | 7,630輛 | 11.58-16.97萬 |
15 | 零跑C10 | 7,552輛 | 12.88-16.88萬 |
16 | 驅(qū)逐艦05 | 7,219輛 | 7.98-13.68萬 |
17 | 領(lǐng)克Z20 | 6,521輛 | 13.59-15.09萬 |
18 | iCAR V23 | 6,385輛 | 9.98-14.98萬 |
19 | 海豹06GT | 6,358輛 | 13.68-18.68萬 |
20 | 零跑C11 | 6,036輛 | 14.88-20.98萬 |
21 | 長安啟源A07 | 5,241輛 | 11.99-15.99萬 |
22 | 探索06 C-DM | 4,626輛 | 11.99-13.99萬 |
23 | 銀河L6 | 4,533輛 | 7.98-14.98萬 |
24 | 深藍(lán)SL03 | 4,211輛 | 11.99-17.39萬 |
25 | 風(fēng)云T9 | 3,780輛 | 12.99-19.39萬 |
26 | 風(fēng)神L7新能源 | 3,456輛 | 10.99-15.69萬 |
27 | 長安啟源Q05 | 3,024輛 | 9.69-11.29萬 |
28 | 風(fēng)云A8 | 2,895輛 | 10.99-14.99萬 |
29 | 海豹07DM-i | 2,824輛 | 13.98-19.58萬 |
30 | 寶駿云朵 | 2,502輛 | 9.58-14.58萬 |
31 | 大眾ID.3 | 2,463輛 | 12.9888-14.7888萬 |
32 | 極狐考拉 | 2,431輛 | 13.18-16.98萬 |
33 | 極狐 阿爾法S5 | 2,214輛 | 12.78-18.48萬 |
34 | 長安啟源A05 | 2,166輛 | 7.89-10.39萬 |
35 | 歐拉好貓 | 2,091輛 | 10.58-13.58萬 |
36 | 瑞虎7 C-DM | 1,902輛 | 11.99-14.29萬 |
37 | AION Y | 1,810輛 | 10.98-16.58萬 |
38 | AION S | 1,677輛 | 11.88-19.16萬 |
39 | iCAR 03 | 1,589輛 | 10.98-16.98萬 |
40 | 五菱星光S | 1,481輛 | 9.98-12.98萬 |
41 | 海獅05DM-i | 1,428輛 | 10.28-14.28萬 |
42 | 納米01 | 1,408輛 | 6.58-13.98萬 |
43 | 極狐 阿爾法T5 | 1,336輛 | 11.98-19.98萬 |
44 | AION RT | 1,318輛 | 11.98-16.58萬 |
45 | MG4 EV | 1,201輛 | 13.98-18.68萬 |
46 | AION V | 1,166輛 | 12.98-19.36萬 |
47 | 五菱星光 | 1,081輛 | 7.98-10.98萬 |
48 | 山海L7 | 1,028輛 | 12.98-16.38萬 |
49 | 零跑C01 | 1,002輛 | 13.68-19.98萬 |
50 | 榮威D7 | 977輛 | 12.38-20.08萬 |
51 | ZEEKR X | 953輛 | 14.90-19.90萬 |
52 | AION UT | 952輛 | 6.98-10.18萬 |
53 | 風(fēng)云T8 | 919輛 | 10.39-15.09萬 |
54 | 榮威eRX5 | 907輛 | 14.79-15.99萬 |
55 | ID.4 CROZZ | 889輛 | 14.99-24.36萬 |
56 | 起亞EV5 | 699輛 | 14.98-25.58萬 |
57 | 馬自達(dá)EZ-6 | 498輛 | 13.98-17.98萬 |
58 | 山海L6 | 447輛 | 12.39-14.49萬 |
59 | 大家7 | 442輛 | 14.58-30.48萬 |
60 | 皓極 | 438輛 | 12.99-13.99萬 |
61 | 靈悉L | 432輛 | 12.98萬 |
62 | 新海獅EV | 427輛 | 13.98-19.28萬 |
63 | 比亞迪e2 | 408輛 | 8.98-14.78萬 |
64 | 名爵ES5 | 357輛 | 11.69-14.69萬 |
65 | 凱翼昆侖iHD | 353輛 | 10.99-18.24萬 |
66 | 領(lǐng)克06 EM-P | 350輛 | 13.68-15.68萬 |
67 | 曹操60 | 317輛 | 11.98-16.98萬 |
68 | eπ007 | 285輛 | 13.16-19.96萬 |
69 | 風(fēng)神E70 | 284輛 | 14.28-15.38萬 |
70 | 瑞風(fēng)E3 | 281輛 | 13.99-20.88萬 |
71 | 奔騰NAT | 268輛 | 13.98-16.48萬 |
72 | 啟辰VX6 | 267輛 | 13.49-19.98萬 |
73 | 寶駿云海 | 263輛 | 10.98-13.38萬 |
74 | 江淮釔為3 | 222輛 | 6.99-14.99萬 |
75 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動 | 211輛 | 11.28-16.89萬 |
76 | 北京EU5 | 144輛 | 12.99-17.19萬 |
77 | 創(chuàng)維EV6 | 137輛 | 13.98-32.98萬 |
78 | 睿藍(lán)7 | 132輛 | 11.57-17.37萬 |
79 | 創(chuàng)維HT-i | 124輛 | 12.58-31.68萬 |
80 | 寶駿悅也Plus | 120輛 | 9.38-10.38萬 |
81 | 啟辰大V DD-i超混動 | 117輛 | 11.89-14.99萬 |
82 | 睿藍(lán)8 | 113輛 | 13.78-23.18萬 |
83 | 炫界Pro EV | 109輛 | 11.99-17.66萬 |
84 | 榮威Ei5 停售 | 103輛 | 14.08-16.68萬 |
85 | 羿 | 100輛 | 11.88-19.98萬 |
86 | 啟辰D60 EV | 73輛 | 13.98-14.78萬 |
87 | 風(fēng)行星海S7 | 64輛 | 10.99-18.99萬 |
88 | 長安UNI-V 智電iDD | 51輛 | 11.49-15.99萬 |
89 | 哪吒L | 36輛 | 12.99-18.29萬 |
90 | 歐拉芭蕾貓 | 30輛 | 14.98-17.98萬 |
91 | 名爵EZS 停售 | 23輛 | 11.98-14.98萬 |
92 | 軒度EV | 22輛 | 14.99萬 |
93 | 榮威D5X DMH | 21輛 | 12.98-14.68萬 |
94 | 風(fēng)光E380 | 19輛 | 14.48-15.98萬 |
95 | 吉利幾何C 停售 | 17輛 | 13.57-20.78萬 |
96 | 探界者PLUS | 16輛 | 14.99-17.99萬 |
97 | 菱智M5新能源 | 15輛 | 13.99-19.69萬 |
98 | 帝豪L HiP | 14輛 | 8.98-10.98萬 |
99 | e愛麗舍 | 3輛 | 13.98萬 |
100 | 逸動EV | 1輛 | 14.99萬 |
101 | 吉利幾何G6 | 1輛 | 11.98-18.58萬 |
來源:http://www.5aqiche.com/8484.html
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車信息網(wǎng) » 2025年1月10-15萬元新能源汽車銷量排行榜(批發(fā)量)