2025年1月30萬-50萬元燃油汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
制表:www.5aqiche.com | |||
排名 | 車型 | 1月 | 指導價格 |
1 | 奧迪A6L | 14,263輛 | 42.79-65.68萬 |
2 | 奔馳E級 | 12,100輛 | 44.72-59.98萬 |
3 | 奧迪Q5L | 11,171輛 | 34.98-48.88萬 |
4 | 寶馬3系 | 11,062輛 | 29.99-39.99萬 |
5 | 奔馳GLC | 10,999輛 | 42.78-53.13萬 |
6 | 奔馳C級 | 10,089輛 | 33.48-38.06萬 |
7 | 賽那 | 8,992輛 | 29.98-41.08萬 |
8 | 寶馬5系 | 8,482輛 | 43.99-52.59萬 |
9 | 領克03 | 8,260輛 | 12.78-42.03萬 |
10 | 格瑞維亞 | 6,652輛 | 29.98-41.68萬 |
11 | 奧迪A4L | 6,334輛 | 28.98-40.08萬 |
12 | 漢蘭達 | 6,312輛 | 24.98-32.58萬 |
13 | 寶馬X3 | 6,149輛 | 34.99-48.69萬 |
14 | 沃爾沃XC60 | 5,773輛 | 39.69-42.59萬 |
15 | 別克GL8 | 5,503輛 | 23.29-47.39萬 |
16 | 傳祺M8 | 4,993輛 | 17.98-34.28萬 |
17 | 凱迪拉克XT5 | 4,257輛 | 35.27-45.99萬 |
18 | 寶馬X1 | 4,185輛 | 28.89-40.99萬 |
19 | 航海家 | 4,062輛 | 32.58-47.88萬 |
20 | 皇冠陸放 | 4,025輛 | 28.48-33.28萬 |
21 | 奔馳GLB | 3,959輛 | 31.19-36.79萬 |
22 | 銳界 | 3,371輛 | 22.68-30.98萬 |
23 | 凱迪拉克CT5 | 3,305輛 | 28.97-34.17萬 |
24 | 奧迪Q3 | 2,152輛 | 27.98-33.59萬 |
25 | 奧德賽 | 2,069輛 | 23.58-43.98萬 |
26 | 沃爾沃S60 | 2,032輛 | 30.69-38.49萬 |
27 | 奧迪A7L | 1,828輛 | 41.87-66.62萬 |
28 | 坦克500 | 1,370輛 | 33.50-39.50萬 |
29 | 威然 | 1,002輛 | 28.98-40.28萬 |
30 | 沃爾沃S90 | 953輛 | 40.69-50.59萬 |
31 | 探險者 | 949輛 | 30.98-39.98萬 |
32 | 途昂 | 923輛 | 24.90-38.90萬 |
33 | 威霆 | 906輛 | 33.68-38.68萬 |
34 | 普拉多 | 854輛 | 44.98-55.98萬 |
35 | 沃爾沃XC40 | 848輛 | 26.98-35.48萬 |
36 | 世紀 | 778輛 | 46.99-68.99萬 |
37 | 奔馳V級 | 751輛 | 49.68-66.98萬 |
38 | 攬境 | 748輛 | 26.19-36.19萬 |
39 | 艾力紳 | 718輛 | 27.98-33.18萬 |
40 | 紅旗HQ9 | 673輛 | 35.88-53.88萬 |
41 | 寶馬2系 | 641輛 | 25.99-36.39萬 |
42 | PATHFINDER 探陸 | 607輛 | 23.98-30.18萬 |
43 | 奔馳GLA | 600輛 | 29.99-34.69萬 |
44 | 林肯Z | 580輛 | 23.58-36.58萬 |
45 | 威颯 | 574輛 | 21.68-30.38萬 |
46 | 凱迪拉克XT6 | 560輛 | 44.99-50.99萬 |
47 | 福特烈馬 | 543輛 | 29.98-43.88萬 |
48 | 捷豹XFL | 503輛 | 43.99-48.79萬 |
49 | 冒險家 | 475輛 | 23.58-34.58萬 |
50 | 本田UR-V | 450輛 | 24.68-32.98萬 |
51 | 捷豹XEL | 432輛 | 32.98-34.18萬 |
52 | 冠道 | 407輛 | 23.98-32.98萬 |
53 | 奧迪Q5L Sportback | 391輛 | 37.98-48.89萬 |
54 | 紅旗H9 | 381輛 | 30.98-53.98萬 |
55 | 奧迪Q6 | 320輛 | 46.76-61.56萬 |
56 | 發現運動版 | 311輛 | 38.83-39.99萬 |
57 | 紅旗HS7 | 289輛 | 25.58-33.58萬 |
58 | 攬勝極光 | 146輛 | 39.28-47.58萬 |
59 | 奧迪Q3 Sportback | 131輛 | 29.28-34.11萬 |
60 | 嘉華 | 99輛 | 28.99-34.09萬 |
61 | 英菲尼迪QX60 | 82輛 | 37.88-51.88萬 |
62 | 英菲尼迪QX50 | 39輛 | 35.08-39.18萬 |
63 | 凱迪拉克CT6 | 31輛 | 35.97-46.97萬 |
64 | 捷豹E-PACE | 26輛 | 26.38-32.10萬 |
65 | 北京BJ80 | 2輛 | 29.49-39.80萬 |
來源:http://www.5aqiche.com/8481.html
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2025年1月30萬-50萬元燃油汽車銷量排行榜(批發量)