2025年1月50萬元以上新能源汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
制表:www.5aqiche.com | |||
排名 | 車型 | 1月 | 指導價格 |
1 | 騰勢D9 | 10,026輛 | 33.98-60.06萬 |
2 | 問界M9 | 9,983輛 | 46.98-56.98萬 |
3 | 嵐圖夢想家 | 6,071輛 | 32.99-63.99萬 |
4 | ZEEKR 009 | 1,240輛 | 43.90-78.90萬 |
5 | 理想MEGA | 807輛 | 52.98萬 |
6 | 坦克700新能源 | 771輛 | 42.80-70.00萬 |
7 | 沃爾沃XC60 插電混動 | 756輛 | 52.39-60.39萬 |
8 | 寶馬i5 | 546輛 | 43.99-53.99萬 |
9 | 蔚來ES8 | 446輛 | 49.80-59.80萬 |
10 | 蔚來ES7 | 330輛 | 43.80-51.80萬 |
11 | 紅旗HQ9 PHEV | 284輛 | 35.88-53.88萬 |
12 | 仰望U8 | 260輛 | 109.80萬 |
13 | 蔚來ET7 | 239輛 | 42.80-51.60萬 |
14 | 沃爾沃S90 插電混動 | 232輛 | 49.99-61.39萬 |
15 | 奔馳EQE SUV | 179輛 | 48.60-63.06萬 |
16 | 奔馳EQE | 153輛 | 47.80-62.70萬 |
17 | 紅旗E-HS9 | 140輛 | 58.98-77.98萬 |
18 | 蔚來EC7 | 110輛 | 45.80-54.80萬 |
19 | 沃爾沃EM90 | 41輛 | 81.80萬 |
20 | 銳騏6 EV | 32輛 | 27.98-58.98萬 |
21 | 仰望U9 | 26輛 | 168.00萬 |
22 | 昊鉑SSR | 1輛 | 128.60-168.60萬 |
來源:http://www.5aqiche.com/8489.html
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2025年1月50萬元以上新能源汽車銷量排行榜(批發量)