2025年1月20-25萬元燃油汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
制表:www.5aqiche.com | |||
排名 | 車型 | 1月 | 指導價格 |
1 | 紅旗H5 | 19,064輛 | 15.98-22.58萬 |
2 | 邁騰 | 18,873輛 | 17.49-24.69萬 |
3 | 帕薩特 | 18,697輛 | 16.45-23.99萬 |
4 | 捷途旅行者 | 13,975輛 | 13.99-23.99萬 |
5 | 途岳 | 13,733輛 | 12.59-21.66萬 |
6 | 昂科威Plus | 11,841輛 | 22.39-25.99萬 |
7 | 紅旗HS5 | 9,576輛 | 18.38-24.98萬 |
8 | 蒙迪歐 | 7,669輛 | 14.98-22.98萬 |
9 | 漢蘭達 | 6,312輛 | 24.98-32.58萬 |
10 | 瑞虎9 | 5,825輛 | 15.29-20.99萬 |
11 | 雅閣 | 5,784輛 | 17.98-23.88萬 |
12 | 別克GL8 | 5,503輛 | 23.29-47.39萬 |
13 | 天籟 | 4,877輛 | 17.98-23.98萬 |
14 | 君越 | 3,920輛 | 17.99-23.99萬 |
15 | 英仕派 | 3,615輛 | 18.28-21.38萬 |
16 | 銳界 | 3,371輛 | 22.68-30.98萬 |
17 | 坦克300 | 3,299輛 | 19.98-22.68萬 |
18 | 紅旗H6 | 2,416輛 | 17.98-23.98萬 |
19 | 攬巡 | 2,080輛 | 24.29-29.99萬 |
20 | 奧德賽 | 2,069輛 | 23.58-43.98萬 |
21 | 一汽-大眾CC | 1,928輛 | 22.49-27.49萬 |
22 | 獅鉑拓界 | 1,875輛 | 17.98-23.78萬 |
23 | 途勝 | 1,485輛 | 15.98-21.98萬 |
24 | 星途瑤光 | 1,298輛 | 14.98-20.68萬 |
25 | 庫斯途 | 984輛 | 16.98-22.08萬 |
26 | 奧迪Q2L | 932輛 | 17.18-21.00萬 |
27 | 途昂 | 923輛 | 24.90-38.90萬 |
28 | PATHFINDER 探陸 | 607輛 | 23.98-30.18萬 |
29 | 林肯Z | 580輛 | 23.58-36.58萬 |
30 | 威颯 | 574輛 | 21.68-30.38萬 |
31 | 馬自達CX-50 行也 | 496輛 | 15.98-23.98萬 |
32 | 冒險家 | 475輛 | 23.58-34.58萬 |
33 | 星途攬月 | 453輛 | 19.39-23.89萬 |
34 | 本田UR-V | 450輛 | 24.68-32.98萬 |
35 | 本田HR-V | 425輛 | 15.99-22.89萬 |
36 | 冠道 | 407輛 | 23.98-32.98萬 |
37 | 銳際 | 303輛 | 16.98-21.98萬 |
38 | 北京BJ60 | 299輛 | 23.98-28.58萬 |
39 | 納瓦拉 | 204輛 | 14.28-23.28萬 |
40 | 銳騏7 | 191輛 | 10.98-20.08萬 |
41 | 榮威RX9 | 185輛 | 17.58-24.38萬 |
42 | 高爾夫GTI | 155輛 | 20.99-22.98萬 |
43 | 探岳X | 144輛 | 23.29-26.29萬 |
44 | 領裕 | 102輛 | 17.38-22.18萬 |
45 | 標致5008 | 81輛 | 17.87-23.37萬 |
46 | ZR-V 致在 | 60輛 | 15.99-22.89萬 |
47 | 柯迪亞克 | 47輛 | 19.19-24.39萬 |
48 | 標致508L | 38輛 | 16.37-20.77萬 |
49 | 途睿歐 | 12輛 | 21.96-26.00萬 |
50 | 領克05 | 10輛 | 18.88-22.68萬 |
51 | 大通G70 | 9輛 | 14.98-20.48萬 |
52 | 邁銳寶XL | 8輛 | 17.59-21.99萬 |
來源:http://www.5aqiche.com/8479.html
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2025年1月20-25萬元燃油汽車銷量排行榜(批發量)