2025年1月10-15萬元燃油汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
制表:www.5aqiche.com | |||
排名 | 車型 | 1月 | 指導價格 |
1 | 長安CS75PLUS | 37,881輛 | 11.39-14.99萬 |
2 | 星越L | 29,995輛 | 13.72-18.52萬 |
3 | 速騰 | 28,326輛 | 12.79-17.29萬 |
4 | 軒逸 | 28,160輛 | 10.86-17.49萬 |
5 | 博越L | 26,434輛 | 11.57-14.97萬 |
6 | 瑞虎8 | 25,858輛 | 10.78-16.19萬 |
7 | 星瑞 | 23,717輛 | 9.97-14.57萬 |
8 | 帝豪 | 20,907輛 | 6.29-14.98萬 |
9 | 繽越 | 18,922輛 | 6.68-10.38萬 |
10 | 瑞虎7 | 18,777輛 | 7.49-13.99萬 |
11 | 長安CS55PLUS | 17,515輛 | 9.29-12.59萬 |
12 | 艾瑞澤8 | 15,766輛 | 9.99-14.89萬 |
13 | 捷途旅行者 | 13,975輛 | 13.99-23.99萬 |
14 | 途岳 | 13,733輛 | 12.59-21.66萬 |
15 | 哈弗H6 | 12,717輛 | 9.89-14.39萬 |
16 | 哈弗大狗 | 12,583輛 | 12.39-14.99萬 |
17 | 鋒蘭達 | 11,069輛 | 12.58-18.48萬 |
18 | 卡羅拉銳放 | 10,314輛 | 12.98-18.48萬 |
19 | 逍客 | 9,890輛 | 12.59-17.49萬 |
20 | 伊蘭特 | 8,914輛 | 9.98-14.98萬 |
21 | 長安歐尚X5 PLUS 停售 | 8,709輛 | 9.19-11.49萬 |
22 | 長安UNI-Z | 8,304輛 | 9.99-11.99萬 |
23 | 領克03 | 8,260輛 | 12.78-42.03萬 |
24 | 蒙迪歐 | 7,669輛 | 14.98-22.98萬 |
25 | 歐萌達 | 7,631輛 | 12.99萬 |
26 | 捷途大圣 | 6,898輛 | 9.39-12.99萬 |
27 | 哈弗初戀 停售 | 6,564輛 | 7.89-11.29萬 |
28 | 長安UNI-V | 6,291輛 | 10.89-13.99萬 |
29 | 江淮X8 PLUS | 6,013輛 | 10.98-17.98萬 |
30 | 傳祺GS3 | 5,495輛 | 8.58-10.88萬 |
31 | 寶來 | 5,302輛 | 11.29-14.39萬 |
32 | 長安歐尚X7 PLUS 停售 | 5,182輛 | 9.39-12.89萬 |
33 | 捷達VS5 | 4,916輛 | 8.79-12.19萬 |
34 | 卡羅拉 | 4,617輛 | 11.68-15.58萬 |
35 | 領克06 | 4,590輛 | 10.86-12.86萬 |
36 | 捷途X90 | 4,142輛 | 13.99-17.29萬 |
37 | 豪越L | 3,660輛 | 12.79-15.39萬 |
38 | 紅旗HS3 | 3,499輛 | 14.58-17.28萬 |
39 | 賽圖斯 | 3,446輛 | 10.99-15.99萬 |
40 | 索納塔 | 3,207輛 | 13.98-18.68萬 |
41 | 北京BJ30 | 3,104輛 | 9.99-13.69萬 |
42 | 繽瑞 | 2,905輛 | 8.98-10.98萬 |
43 | 高爾夫 | 2,856輛 | 12.99-16.58萬 |
44 | 吉利ICON | 2,827輛 | 9.69-11.69萬 |
45 | 江淮A5 PLUS | 2,785輛 | 5.98-13.98萬 |
46 | 奔騰B70 | 2,774輛 | 9.88-14.49萬 |
47 | 馬自達CX-5 | 2,732輛 | 12.58-19.78萬 |
48 | 馬自達3 昂克賽拉 | 2,539輛 | 8.99-14.19萬 |
49 | 雷凌 | 2,506輛 | 11.38-14.88萬 |
50 | 金海獅 | 2,501輛 | 6.09-10.59萬 |
51 | 索奈 | 2,397輛 | 9.19-10.09萬 |
52 | 凡爾賽C5 X | 2,354輛 | 14.37-18.6701萬 |
53 | MG7 | 2,178輛 | 11.98-17.89萬 |
54 | 捷途自由者 | 2,157輛 | 12.99-15.99萬 |
55 | 北京BJ40 | 2,081輛 | 13.98-26.99萬 |
56 | 現代ix35 | 2,066輛 | 12.18-16.78萬 |
57 | 長安UNI-T | 1,934輛 | 11.59-13.99萬 |
58 | 星途凌云 | 1,899輛 | 12.99-16.99萬 |
59 | 風行T5 | 1,837輛 | 6.99-13.99萬 |
60 | 風行T5 EVO | 1,760輛 | 9.99-13.99萬 |
61 | 影豹 | 1,746輛 | 11.80-15.80萬 |
62 | 領睿 | 1,714輛 | 12.68-16.98萬 |
63 | 五菱凱捷 | 1,637輛 | 8.58-14.98萬 |
64 | 捷達VS7 | 1,560輛 | 10.79-14.39萬 |
65 | 哈弗F7 停售 | 1,534輛 | 11.18-15.18萬 |
66 | 大通G50 | 1,449輛 | 8.68-14.98萬 |
67 | 逸達 | 1,395輛 | 8.39-10.79萬 |
68 | 型格 | 1,364輛 | 12.99-18.69萬 |
69 | 212 T01 | 1,351輛 | 13.99-18.88萬 |
70 | 星途瑤光 | 1,298輛 | 14.98-20.68萬 |
71 | 傳祺GS4 | 1,250輛 | 11.58-12.68萬 |
72 | 福瑞迪 停售 | 1,134輛 | 7.88-10.48萬 |
73 | 皓瀚 | 1,094輛 | 8.99-13.69萬 |
74 | 哈弗赤兔 | 1,060輛 | 8.28-12.88萬 |
75 | 瑞風M3 | 1,006輛 | 6.58-12.79萬 |
76 | 傳祺M6 | 939輛 | 11.98-15.98萬 |
77 | 標致408 | 884輛 | 10.97-12.57萬 |
78 | 星途追風 | 807輛 | 10.99-16.99萬 |
79 | 凌派 | 759輛 | 11.98-16.98萬 |
80 | 奕炫 | 754輛 | 6.49-10.68萬 |
81 | 銳騏 | 700輛 | 7.88-11.48萬 |
82 | 哈弗H5 | 642輛 | 12.28-15.78萬 |
83 | 長安歐尚Z6 | 523輛 | 9.99-13.79萬 |
84 | 風光ix5 | 480輛 | 10.98-16.59萬 |
85 | 捷達VA7 | 479輛 | 9.9777-12.9777萬 |
86 | 威朗 | 473輛 | 12.89-15.89萬 |
87 | 思域 | 450輛 | 12.99-18.79萬 |
88 | 啟辰大V | 449輛 | 9.98-12.88萬 |
89 | 奔騰T90 | 441輛 | 10.00-14.6999萬 |
90 | 皓極 | 438輛 | 12.99-13.99萬 |
91 | 奔騰T77 | 435輛 | 11.48-12.38萬 |
92 | 飛度 | 406輛 | 8.68-10.88萬 |
93 | 起亞K3 | 401輛 | 11.29-14.39萬 |
94 | 本田XR-V | 398輛 | 11.99-13.99萬 |
95 | 起亞K5 | 361輛 | 13.98-18.98萬 |
96 | 馬自達CX-30 | 339輛 | 9.99-13.99萬 |
97 | MG ONE | 326輛 | 10.78-13.88萬 |
98 | 大通G10 | 300輛 | 10.80-18.98萬 |
99 | 嘉際 | 292輛 | 10.97-11.97萬 |
100 | 五菱星辰 | 292輛 | 6.88-10.98萬 |
101 | 騏達 | 271輛 | 8.99-11.59萬 |
102 | 柯米克 | 263輛 | 9.99-11.99萬 |
103 | 北京X7 | 250輛 | 11.99-13.99萬 |
104 | 五菱佳辰 | 216輛 | 6.88-11.58萬 |
105 | 納瓦拉 | 204輛 | 14.28-23.28萬 |
106 | 風行游艇 | 203輛 | 11.99-15.69萬 |
107 | 繽智 | 197輛 | 11.99-13.99萬 |
108 | 銳騏7 | 191輛 | 10.98-20.08萬 |
109 | 創酷 | 180輛 | 10.99-12.89萬 |
110 | 風景G5 | 152輛 | 8.55-13.58萬 |
111 | 智跑 | 139輛 | 13.98-15.78萬 |
112 | 勇士 | 132輛 | 10.68-15.98萬 |
113 | 凌尚 | 124輛 | 13.98-16.98萬 |
114 | 啟辰大V DD-i超混動 | 117輛 | 11.89-14.99萬 |
115 | SWM斯威G05 | 115輛 | 8.69-12.98萬 |
116 | 星瑞L | 101輛 | 12.67-14.67萬 |
117 | 銳程PLUS | 89輛 | 9.99-12.29萬 |
118 | 柯珞克 | 58輛 | 14.99-15.49萬 |
119 | 明銳 | 45輛 | 14.39-15.49萬 |
120 | 勁客 | 43輛 | 8.98-10.38萬 |
121 | 啟辰星 | 35輛 | 12.66-14.96萬 |
122 | 影酷 | 27輛 | 11.98-16.98萬 |
123 | 魔方 | 14輛 | 9.99-13.19萬 |
124 | 星邁羅 | 13輛 | 13.99-16.49萬 |
125 | 亞洲獅 | 12輛 | 14.18-17.98萬 |
126 | 大通G70 | 9輛 | 14.98-20.48萬 |
127 | Polo | 5輛 | 9.09-12.49萬 |
128 | 風光580 | 3輛 | 7.99-12.99萬 |
129 | 海馬8S | 2輛 | 7.99-13.69萬 |
130 | MG6 | 1輛 | 10.98-13.98萬 |
131 | LAFESTA 菲斯塔 | 1輛 | 13.88-15.48萬 |
132 | 科魯澤 | 1輛 | 9.49-10.89萬 |
來源:http://www.5aqiche.com/8477.html
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2025年1月10-15萬元燃油汽車銷量排行榜(批發量)