2025年1月10萬(wàn)元以下燃油汽車銷量排行榜(批發(fā)量) |
|||
制表:www.5aqiche.com | |||
排名 | 車型 | 1月 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
1 | 逸動(dòng) | 24,160輛 | 8.39-9.69萬(wàn) |
2 | 星瑞 | 23,717輛 | 9.97-14.57萬(wàn) |
3 | 朗逸 | 21,546輛 | 7.999-15.19萬(wàn) |
4 | 捷途X70 | 21,027輛 | 8.79-17.09萬(wàn) |
5 | 帝豪 | 20,907輛 | 6.29-14.98萬(wàn) |
6 | 繽越 | 18,922輛 | 6.68-10.38萬(wàn) |
7 | 瑞虎7 | 18,777輛 | 7.49-13.99萬(wàn) |
8 | 長(zhǎng)安CS55PLUS | 17,515輛 | 9.29-12.59萬(wàn) |
9 | 艾瑞澤8 | 15,766輛 | 9.99-14.89萬(wàn) |
10 | 名爵ZS 停售 | 15,127輛 | 8.58-9.98萬(wàn) |
11 | 瑞虎5x | 13,187輛 | 5.99-9.99萬(wàn) |
12 | 哈弗H6 | 12,717輛 | 9.89-14.39萬(wàn) |
13 | 瑞虎3x | 11,021輛 | 5.79-6.99萬(wàn) |
14 | 長(zhǎng)安CS35PLUS | 9,592輛 | 7.99-9.99萬(wàn) |
15 | MG5 | 9,308輛 | 6.79-9.59萬(wàn) |
16 | 伊蘭特 | 8,914輛 | 9.98-14.98萬(wàn) |
17 | 長(zhǎng)安歐尚X5 PLUS 停售 | 8,709輛 | 9.19-11.49萬(wàn) |
18 | 名爵3 停售 | 8,481輛 | 5.98-9.38萬(wàn) |
19 | 長(zhǎng)安UNI-Z | 8,304輛 | 9.99-11.99萬(wàn) |
20 | 探索06 | 7,531輛 | 9.99-16.99萬(wàn) |
21 | 榮威i5 | 6,956輛 | 6.89-9.09萬(wàn) |
22 | 捷途大圣 | 6,898輛 | 9.39-12.99萬(wàn) |
23 | 五菱征程 | 6,659輛 | 6.98-9.08萬(wàn) |
24 | 哈弗初戀 停售 | 6,564輛 | 7.89-11.29萬(wàn) |
25 | 寶駿310 停售 | 6,401輛 | 4.09-5.29萬(wàn) |
26 | 傳祺GS3 | 5,495輛 | 8.58-10.88萬(wàn) |
27 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 停售 | 5,182輛 | 9.39-12.89萬(wàn) |
28 | 捷達(dá)VS5 | 4,916輛 | 8.79-12.19萬(wàn) |
29 | 五菱宏光V | 4,506輛 | 4.46-5.28萬(wàn) |
30 | 寶駿530 停售 | 4,307輛 | 7.08-9.38萬(wàn) |
31 | 煥馳 | 3,638輛 | 6.69-7.09萬(wàn) |
32 | 榮威RX5 | 3,553輛 | 9.99-15.59萬(wàn) |
33 | 金杯新海獅X30L | 3,481輛 | 4.79-6.19萬(wàn) |
34 | 長(zhǎng)安之星5 | 3,467輛 | 3.89-4.09萬(wàn) |
35 | 北京BJ30 | 3,104輛 | 9.99-13.69萬(wàn) |
36 | 悅翔 停售 | 3,102輛 | 5.19-6.79萬(wàn) |
37 | 哈弗M6 | 2,986輛 | 7.19-9.29萬(wàn) |
38 | 艾瑞澤5 | 2,968輛 | 5.99-6.99萬(wàn) |
39 | 繽瑞 | 2,905輛 | 8.98-10.98萬(wàn) |
40 | 吉利ICON | 2,827輛 | 9.69-11.69萬(wàn) |
41 | 江淮A5 PLUS | 2,785輛 | 5.98-13.98萬(wàn) |
42 | 奔騰B70 | 2,774輛 | 9.88-14.49萬(wàn) |
43 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 2,539輛 | 8.99-14.19萬(wàn) |
44 | 金海獅 | 2,501輛 | 6.09-10.59萬(wàn) |
45 | 索奈 | 2,397輛 | 9.19-10.09萬(wàn) |
46 | 長(zhǎng)安CS15 停售 | 2,365輛 | 6.19-7.69萬(wàn) |
47 | 歐諾S | 2,338輛 | 4.69-5.44萬(wàn) |
48 | 五菱之光 | 2,088輛 | 3.50-3.79萬(wàn) |
49 | 風(fēng)行T5 | 1,837輛 | 6.99-13.99萬(wàn) |
50 | 風(fēng)行T5 EVO | 1,760輛 | 9.99-13.99萬(wàn) |
51 | 五菱宏光S | 1,686輛 | 5.39-6.09萬(wàn) |
52 | 五菱凱捷 | 1,637輛 | 8.58-14.98萬(wàn) |
53 | 奕跑 | 1,510輛 | 6.98-8.38萬(wàn) |
54 | 大通G50 | 1,449輛 | 8.68-14.98萬(wàn) |
55 | 寶駿510 停售 | 1,427輛 | 5.38-7.38萬(wàn) |
56 | 遠(yuǎn)景X3 停售 | 1,399輛 | 4.99-6.89萬(wàn) |
57 | 逸達(dá) | 1,395輛 | 8.39-10.79萬(wàn) |
58 | 五菱星馳 | 1,378輛 | 5.68-8.68萬(wàn) |
59 | 銳勝王牌M7 | 1,285輛 | 5.98-15.38萬(wàn) |
60 | 五菱榮光 | 1,281輛 | 5.10-5.755萬(wàn) |
61 | 捷達(dá)VA3 | 1,154輛 | 6.78-9.48萬(wàn) |
62 | 凱翼昆侖 | 1,136輛 | 9.99-17.24萬(wàn) |
63 | 福瑞迪 停售 | 1,134輛 | 7.88-10.48萬(wàn) |
64 | 皓瀚 | 1,094輛 | 8.99-13.69萬(wàn) |
65 | 哈弗赤兔 | 1,060輛 | 8.28-12.88萬(wàn) |
66 | 瑞風(fēng)M3 | 1,006輛 | 6.58-12.79萬(wàn) |
67 | 炫界Pro | 811輛 | 8.39-9.49萬(wàn) |
68 | 奕炫 | 754輛 | 6.49-10.68萬(wàn) |
69 | 睿藍(lán)X3 PRO | 754輛 | 4.89-8.99萬(wàn) |
70 | 菱智 | 750輛 | 5.99-9.99萬(wàn) |
71 | 軒度 | 707輛 | 7.98-9.39萬(wàn) |
72 | 銳騏 | 700輛 | 7.88-11.48萬(wàn) |
73 | 銳騏6 | 523輛 | 9.18-15.48萬(wàn) |
74 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 | 523輛 | 9.99-13.79萬(wàn) |
75 | 科沃茲 停售 | 490輛 | 8.39-9.99萬(wàn) |
76 | 捷達(dá)VA7 | 479輛 | 9.9777-12.9777萬(wàn) |
77 | 啟辰大V | 449輛 | 9.98-12.88萬(wàn) |
78 | 奔騰T90 | 441輛 | 10.00-14.6999萬(wàn) |
79 | 飛度 | 406輛 | 8.68-10.88萬(wàn) |
80 | 馬自達(dá)CX-30 | 339輛 | 9.99-13.99萬(wàn) |
81 | 啟辰D60 | 324輛 | 8.88-9.98萬(wàn) |
82 | 五菱星辰 | 292輛 | 6.88-10.98萬(wàn) |
83 | 騏達(dá) | 271輛 | 8.99-11.59萬(wàn) |
84 | 柯米克 | 263輛 | 9.99-11.99萬(wàn) |
85 | 五菱佳辰 | 216輛 | 6.88-11.58萬(wàn) |
86 | 優(yōu)優(yōu) 停售 | 177輛 | 3.99-6.24萬(wàn) |
87 | 風(fēng)景G5 | 152輛 | 8.55-13.58萬(wàn) |
88 | 風(fēng)光380 | 151輛 | 5.28-6.08萬(wàn) |
89 | SWM斯威大虎 | 125輛 | 5.99-7.89萬(wàn) |
90 | 標(biāo)致2008 停售 | 120輛 | 9.97萬(wàn) |
91 | SWM斯威G05 | 115輛 | 8.69-12.98萬(wàn) |
92 | 領(lǐng)途M8 | 105輛 | 7.28萬(wàn) |
93 | 銳程PLUS | 89輛 | 9.99-12.29萬(wàn) |
94 | 優(yōu)勁 停售 | 76輛 | 4.19-4.89萬(wàn) |
95 | 北京U5 停售 | 67輛 | 6.99-9.99萬(wàn) |
96 | 五菱龍卡 | 49輛 | 6.28-6.58萬(wàn) |
97 | 風(fēng)光330 | 43輛 | 4.29-6.68萬(wàn) |
98 | 勁客 | 43輛 | 8.98-10.38萬(wàn) |
99 | 開(kāi)瑞X6 | 21輛 | 4.59-8.29萬(wàn) |
100 | 風(fēng)光S560 | 20輛 | 6.79-7.89萬(wàn) |
101 | 森雅R7 | 19輛 | 7.98-8.98萬(wàn) |
102 | 魔方 | 14輛 | 9.99-13.19萬(wàn) |
103 | 景逸S50 停售 | 8輛 | 6.99-9.69萬(wàn) |
104 | Polo | 5輛 | 9.09-12.49萬(wàn) |
105 | 風(fēng)光580 | 3輛 | 7.99-12.99萬(wàn) |
106 | 海馬8S | 2輛 | 7.99-13.69萬(wàn) |
107 | 風(fēng)光500 | 2輛 | 6.18-8.58萬(wàn) |
108 | 科魯澤 | 1輛 | 9.49-10.89萬(wàn) |
來(lái)源:http://www.5aqiche.com/8476.html
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車信息網(wǎng) » 2025年1月10萬(wàn)元以下燃油汽車銷量排行榜(批發(fā)量)