2025年1月30萬-50萬元純電動汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
制表:www.5aqiche.com | |||
排名 | 車型 | 1月 | 指導價格 |
1 | Model Y | 32,233輛 | 24.99-35.49萬 |
2 | Model 3 | 31,005輛 | 23.55-33.95萬 |
3 | 智界R7 | 11,622輛 | 24.98-33.98萬 |
4 | ZEEKR 001 | 4,359輛 | 25.90-32.90萬 |
5 | 蔚來ES6 | 2,676輛 | 33.80-39.60萬 |
6 | 寶馬iX3 | 2,131輛 | 40.50-44.50萬 |
7 | 智己LS6 | 2,128輛 | 23.99-30.29萬 |
8 | 蔚來ET5T | 1,959輛 | 29.80-35.60萬 |
9 | 寶馬i3 | 1,861輛 | 35.39-41.39萬 |
10 | Polestar 2 | 1,585輛 | 29.98-35.88萬 |
11 | 小鵬G9 | 1,470輛 | 26.39-35.99萬 |
12 | 智界S7 | 1,378輛 | 22.98-31.98萬 |
13 | 蔚來EC6 | 1,302輛 | 35.80-41.60萬 |
14 | ZEEKR 009 | 1,240輛 | 43.90-78.90萬 |
15 | 阿維塔12 | 1,204輛 | 26.99-42.99萬 |
16 | 享界S9 | 1,058輛 | 39.98-44.98萬 |
17 | 昊鉑HT | 1,004輛 | 22.99-32.99萬 |
18 | 寶馬iX1 | 928輛 | 29.99-33.99萬 |
19 | 蔚來ET5 | 889輛 | 29.80-35.60萬 |
20 | 小鵬X9 | 821輛 | 35.98-41.98萬 |
21 | 問界M9 | 804輛 | 46.98-56.98萬 |
22 | Polestar 4 | 795輛 | 33.99-39.99萬 |
23 | 紅旗天工08 | 724輛 | 23.98-33.98萬 |
24 | 智己L6 | 562輛 | 21.99-34.59萬 |
25 | 阿維塔11 | 546輛 | 27.99-42.99萬 |
26 | 寶馬i5 | 546輛 | 43.99-53.99萬 |
27 | 騰勢D9 | 501輛 | 33.98-60.06萬 |
28 | 蔚來ES8 | 446輛 | 49.80-59.80萬 |
29 | 大家7 | 437輛 | 14.58-30.48萬 |
30 | 長安啟源E07 | 400輛 | 19.99-31.99萬 |
31 | 奧迪Q4 e-tron | 348輛 | 28.99-36.71萬 |
32 | 蔚來ES7 | 330輛 | 43.80-51.80萬 |
33 | 星紀元 ET | 295輛 | 18.98-31.98萬 |
34 | smart精靈#5 | 294輛 | 23.99-36.80萬 |
35 | 小鵬P7 | 287輛 | 22.39-33.99萬 |
36 | 嵐圖夢想家 | 275輛 | 32.99-63.99萬 |
37 | 大家9 | 264輛 | 25.99-39.99萬 |
38 | 奔馳EQB | 259輛 | 35.20-42.80萬 |
39 | 蔚來ET7 | 239輛 | 42.80-51.60萬 |
40 | MG Cyberster | 221輛 | 31.98-36.58萬 |
41 | 奔馳EQE SUV | 179輛 | 48.60-63.06萬 |
42 | 奔馳EQA | 155輛 | 32.20萬 |
43 | 奔馳EQE | 153輛 | 47.80-62.70萬 |
44 | 奧迪Q5 e-tron | 152輛 | 29.85-43.25萬 |
45 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 145輛 | 28.29-32.20萬 |
46 | 創維EV6 | 137輛 | 13.98-32.98萬 |
47 | 沃爾沃C40 停售 | 114輛 | 29.20-34.20萬 |
48 | 翼真L380 | 112輛 | 37.99-47.99萬 |
49 | 蔚來EC7 | 110輛 | 45.80-54.80萬 |
50 | 騰勢N7 | 109輛 | 23.98-32.98萬 |
51 | 紅旗EH7 | 91輛 | 22.98-30.98萬 |
52 | 智己LS7 | 75輛 | 28.98-45.98萬 |
53 | 騰勢Z9GT | 55輛 | 33.48-41.48萬 |
54 | 極狐 阿爾法S | 36輛 | 18.98-32.98萬 |
55 | 智己L7 | 35輛 | 29.99-41.99萬 |
56 | 騰勢Z9 | 25輛 | 33.48-41.48萬 |
57 | 飛凡F7 | 12輛 | 18.99-30.99萬 |
58 | 合創V09 | 6輛 | 31.88-43.88萬 |
59 | 榮威iMAX8新能源 | 4輛 | 19.99-33.98萬 |
來源:http://www.5aqiche.com/8474.html
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2025年1月30萬-50萬元純電動汽車銷量排行榜(批發量)