2025年1月25-30萬元純電動汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
制表:www.5aqiche.com | |||
排名 | 車型 | 1月 | 指導價格 |
1 | 小米SU7 | 22,897輛 | 21.59-29.99萬 |
2 | 樂道L60 | 5,912輛 | 20.69-25.59萬 |
3 | 小鵬G6 | 4,433輛 | 19.99-27.69萬 |
4 | ZEEKR 001 | 4,359輛 | 25.90-32.90萬 |
5 | ZEEKR 7X | 4,192輛 | 22.99-26.99萬 |
6 | 比亞迪e6 | 2,273輛 | 26.98萬 |
7 | 沃爾沃EX30 | 2,203輛 | 20.08-25.58萬 |
8 | 蔚來ET5T | 1,959輛 | 29.80-35.60萬 |
9 | Polestar 2 | 1,585輛 | 29.98-35.88萬 |
10 | smart精靈#1 | 1,489輛 | 15.49-28.49萬 |
11 | 小鵬G9 | 1,470輛 | 26.39-35.99萬 |
12 | 阿維塔12 | 1,204輛 | 26.99-42.99萬 |
13 | ZEEKR 007 | 1,098輛 | 20.99-29.99萬 |
14 | 寶馬iX1 | 928輛 | 29.99-33.99萬 |
15 | 蔚來ET5 | 889輛 | 29.80-35.60萬 |
16 | 起亞EV5 | 699輛 | 14.98-25.58萬 |
17 | smart精靈#3 | 677輛 | 16.49-28.99萬 |
18 | 阿維塔11 | 546輛 | 27.99-42.99萬 |
19 | 領克Z10 | 477輛 | 18.68-28.28萬 |
20 | 奧迪Q4 e-tron | 348輛 | 28.99-36.71萬 |
21 | 大家9 | 264輛 | 25.99-39.99萬 |
22 | 奧迪Q5 e-tron | 152輛 | 29.85-43.25萬 |
23 | 星紀元 ES | 152輛 | 19.59-29.99萬 |
24 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 145輛 | 28.29-32.20萬 |
25 | 問界M5 | 137輛 | 24.98-27.98萬 |
26 | 沃爾沃C40 停售 | 114輛 | 29.20-34.20萬 |
27 | ZEEKR MIX | 100輛 | 27.99-29.99萬 |
28 | 智己LS7 | 75輛 | 28.98-45.98萬 |
29 | 歐拉閃電貓 | 72輛 | 18.98-27.28萬 |
30 | 智己L7 | 35輛 | 29.99-41.99萬 |
31 | 銳騏6 EV | 32輛 | 27.98-58.98萬 |
32 | 唐新能源 | 12輛 | 17.98-26.98萬 |
33 | IQ傲歌 | 10輛 | 23.97-26.97萬 |
34 | ID.6 CROZZ | 9輛 | 20.59-28.39萬 |
35 | ID.7 VIZZION | 6輛 | 22.7777-26.2777萬 |
36 | 合創007 | 3輛 | 29.98萬 |
37 | 嵐圖FREE | 3輛 | 22.89-26.69萬 |
來源:http://www.5aqiche.com/8473.html
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2025年1月25-30萬元純電動汽車銷量排行榜(批發量)