2025年7月合資燃油車汽車銷量排行榜完整版名單(批發量 |
||||
制表:www.suv7c.com | ||||
排名 | 車型 | 7月 | 指導價格 | |
1 | 軒逸 | 29,000輛 | 7.99-17.49萬 | |
2 | 朗逸 | 24,706輛 | 7.999-15.19萬 | |
3 | 邁騰 | 18,198輛 | 17.49-24.69萬 | |
4 | 速騰 | 17,180輛 | 12.79-17.29萬 | |
5 | RAV4榮放 | 15,901輛 | 16.98-23.88萬 | |
6 | 帕薩特 | 15,850輛 | 16.45-23.99萬 | |
7 | 本田CR-V | 15,302輛 | 18.59-26.39萬 | |
8 | 卡羅拉銳放 | 15,270輛 | 12.98-18.48萬 | |
9 | 鋒蘭達 | 14,477輛 | 12.88-18.48萬 | |
10 | 途觀L | 14,242輛 | 18.68-26.68萬 | |
11 | 寶馬3系 | 13,228輛 | 31.99-39.99萬 | |
12 | 凱美瑞 | 12,653輛 | 17.18-25.98萬 | |
13 | 途岳 | 12,381輛 | 12.59-21.66萬 | |
14 | 昂科威Plus | 12,027輛 | 22.99-25.99萬 | |
15 | 探岳 | 11,329輛 | 19.89-25.99萬 | |
16 | 奧迪A6L | 10,953輛 | 42.79-65.68萬 | |
17 | 亞洲龍 | 10,393輛 | 17.88-25.68萬 | |
18 | 卡羅拉 | 8,911輛 | 11.68-15.58萬 | |
19 | 寶馬5系 | 8,881輛 | 43.99-52.59萬 | |
20 | 威蘭達 | 8,878輛 | 17.38-26.48萬 | |
21 | 奧迪Q5L | 8,137輛 | 34.98-42.98萬 | |
22 | 奔馳E級 | 7,700輛 | 45.18-59.98萬 | |
23 | 奔馳GLC | 7,514輛 | 42.78-53.13萬 | |
24 | 逍客 | 7,077輛 | 12.59-17.49萬 | |
25 | 寶馬X3 | 6,993輛 | 34.99-44.99萬 | |
26 | 奔馳C級 | 6,870輛 | 33.48-38.06萬 | |
27 | 賽那 | 6,405輛 | 29.98-41.08萬 | |
28 | 皓影 | 6,084輛 | 18.59-26.39萬 | |
29 | 蒙迪歐 | 5,768輛 | 14.98-22.98萬 | |
30 | 別克GL8 | 5,552輛 | 19.99-47.39萬 | |
31 | 雅閣 | 5,379輛 | 17.98-23.88萬 | |
32 | 奧迪A3 | 5,366輛 | 16.59-20.99萬 | |
33 | 伊蘭特 | 5,344輛 | 9.98-14.98萬 | |
34 | 沃爾沃XC60 | 5,151輛 | 39.69-47.49萬 | |
35 | 漢蘭達 | 4,962輛 | 24.98-32.58萬 | |
36 | 皇冠陸放 | 4,811輛 | 28.48-33.28萬 | |
37 | 賽圖斯 | 4,719輛 | 10.99-15.99萬 | |
38 | 探歌 | 4,672輛 | 15.89-17.87萬 | |
39 | 煥馳 | 4,480輛 | 6.69-7.09萬 | |
40 | 君越 | 4,296輛 | 20.99-23.99萬 | |
41 | 奧迪A4L | 4,256輛 | 28.98-40.08萬 | |
42 | 寶來 | 4,216輛 | 11.29-14.39萬 | |
43 | 奇駿 | 4,015輛 | 16.08-26.29萬 | |
44 | 天籟 | 3,880輛 | 17.98-23.98萬 | |
45 | 捷達VS5 | 3,836輛 | 8.79-12.19萬 | |
46 | 寶馬X1 | 3,739輛 | 28.89-40.99萬 | |
47 | 格瑞維亞 | 3,734輛 | 29.98-41.68萬 | |
48 | 思域 | 3,464輛 | 12.99-18.79萬 | |
49 | 獅鉑拓界 | 3,444輛 | 17.98-23.78萬 | |
50 | 途昂 | 3,402輛 | 24.90-38.90萬 | |
51 | 銳界 | 3,246輛 | 22.68-30.98萬 | |
52 | 英仕派 | 3,186輛 | 18.28-21.38萬 | |
53 | 寶馬X5 | 2,977輛 | 61.50-83.00萬 | |
54 | 雷凌 | 2,969輛 | 11.38-14.88萬 | |
55 | 途勝 | 2,896輛 | 15.98-21.78萬 | |
56 | 索奈 | 2,873輛 | 9.19-10.09萬 | |
57 | 君威 | 2,868輛 | 15.98-17.58萬 | |
58 | 高爾夫 | 2,719輛 | 12.99-15.69萬 | |
59 | 沃爾沃S60 | 2,694輛 | 30.69-38.49萬 | |
60 | 奧迪Q3 | 2,528輛 | 25.18-29.68萬 | |
61 | 馬自達CX-5 | 2,482輛 | 12.58-15.38萬 | |
62 | 凱迪拉克XT5 | 2,427輛 | 39.99-45.99萬 | |
63 | 沃爾沃S90 | 2,290輛 | 40.69-50.59萬 | |
64 | 索納塔 | 2,229輛 | 13.98-18.68萬 | |
65 | 庫斯途 | 2,158輛 | 17.18-22.08萬 | |
66 | 凱迪拉克CT5 | 2,017輛 | 28.99-34.59萬 | |
67 | 奕跑 | 2,000輛 | 6.98-8.38萬 | |
68 | 攬巡 | 1,936輛 | 24.29-29.99萬 | |
69 | 航海家 | 1,789輛 | 32.58-46.88萬 | |
70 | 普拉多 | 1,739輛 | 44.98-55.98萬 | |
71 | 捷達VA3 | 1,686輛 | 6.78-9.48萬 | |
72 | 凱迪拉克XT4 | 1,638輛 | 22.97-27.57萬 | |
73 | 奧德賽 | 1,479輛 | 23.58-43.98萬 | |
74 | 探險者 | 1,331輛 | 30.98-39.98萬 | |
75 | 威朗 | 1,265輛 | 12.89-15.89萬 | |
76 | 奧迪A5L Sportback | 1,203輛 | 27.99-39.99萬 | |
77 | 一汽-大眾CC | 1,175輛 | 22.49-27.49萬 | |
78 | 型格 | 1,174輛 | 12.99-18.69萬 | |
79 | 奔馳GLB | 1,150輛 | 31.19-36.79萬 | |
80 | 科沃茲 停售 | 1,128輛 | 8.39-9.99萬 | |
81 | 奧迪A7L | 1,083輛 | 41.87-66.62萬 | |
82 | 林肯Z | 1,050輛 | 23.58-36.58萬 | |
83 | 凌渡 | 979輛 | 15.39-19.09萬 | |
84 | 捷豹XFL | 979輛 | 43.99-48.99萬 | |
85 | 領睿 | 973輛 | 9.88-16.98萬 | |
86 | 現代ix35 | 958輛 | 12.18-16.78萬 | |
87 | 奔馳V級 | 929輛 | 49.68-66.98萬 | |
88 | 標致408 | 884輛 | 10.97-11.87萬 | |
89 | 威霆 | 863輛 | 33.68-38.68萬 | |
90 | 捷達VS7 | 863輛 | 10.79-14.39萬 | |
91 | 奧迪Q6 | 844輛 | 46.76-61.06萬 | |
92 | 繽智 | 817輛 | 11.99-13.99萬 | |
93 | 奔馳A級 | 817輛 | 25.13-27.57萬 | |
94 | 福瑞迪 停售 | 783輛 | 7.88-10.48萬 | |
95 | 本田HR-V | 783輛 | 15.99-22.89萬 | |
96 | 沃爾沃XC40 | 777輛 | 26.98-35.48萬 | |
97 | 攬勝極光 | 773輛 | 42.98-47.58萬 | |
98 | 攬境 | 769輛 | 26.99-29.99萬 | |
99 | 寶馬2系 | 726輛 | 25.99-36.39萬 | |
100 | 奧迪A5L | 716輛 | 25.58-30.98萬 | |
101 | 馬自達3 昂克賽拉 | 713輛 | 8.99-14.19萬 | |
102 | 威然 | 691輛 | 28.98-40.28萬 | |
103 | 凡爾賽C5 X | 679輛 | 9.97-18.67萬 | |
104 | 捷豹XEL | 616輛 | 32.98-34.18萬 | |
105 | 福特烈馬 | 550輛 | 29.98-49.88萬 | |
106 | 冒險家 | 516輛 | 23.58-34.58萬 | |
107 | 銳際 | 501輛 | 16.98-21.98萬 | |
108 | 艾力紳 | 500輛 | 27.98-33.18萬 | |
109 | 游騎俠Ranger | 491輛 | 14.58-28.98萬 | |
110 | PATHFINDER 探陸 | 485輛 | 23.98-30.18萬 | |
111 | 世紀 | 481輛 | 46.99-68.99萬 | |
112 | 速派 | 473輛 | 17.49-19.49萬 | |
113 | 起亞K3 | 472輛 | 11.29-14.39萬 | |
114 | LAFESTA 菲斯塔 | 470輛 | 13.88-15.48萬 | |
115 | 捷達VS8 | 470輛 | 9.90-11.40萬 | |
116 | 本田XR-V | 438輛 | 11.99-13.99萬 | |
117 | 勝達 | 435輛 | 19.58-26.88萬 | |
118 | 馬自達CX-30 | 348輛 | 9.99-13.99萬 | |
119 | 奔馳GLA | 336輛 | 29.99-34.69萬 | |
120 | 柯珞克 | 316輛 | 14.99-15.49萬 | |
121 | 納瓦拉 | 314輛 | 14.28-23.28萬 | |
122 | 騏達 | 303輛 | 8.99-11.59萬 | |
123 | 馬自達CX-50 行也 | 277輛 | 15.98-23.98萬 | |
124 | ZR-V 致在 | 246輛 | 15.99-22.89萬 | |
125 | 奧迪Q5L Sportback | 245輛 | 37.98-42.98萬 | |
126 | 探岳X | 244輛 | 23.29-26.29萬 | |
127 | 本田UR-V | 236輛 | 24.68-32.98萬 | |
128 | 冠道 | 210輛 | 23.98-32.98萬 | |
129 | 起亞K5 | 208輛 | 13.98-18.98萬 | |
130 | 天逸 C5 AIRCROSS | 190輛 | 14.97-18.27萬 | |
131 | 創酷 | 180輛 | 10.99-12.89萬 | |
132 | 奧迪Q3 Sportback | 174輛 | 26.38-30.18萬 | |
133 | 領裕 | 168輛 | 17.38-22.18萬 | |
134 | 智跑 | 165輛 | 13.98-15.78萬 | |
135 | 威颯 | 160輛 | 21.68-30.38萬 | |
136 | 明銳 | 153輛 | 14.39-15.49萬 | |
137 | 高爾夫GTI | 152輛 | 20.99萬 | |
138 | 捷達VA7 | 146輛 | 9.9777-12.9777萬 | |
139 | 標致2008 停售 | 144輛 | 9.97萬 | |
140 | 標致4008 | 144輛 | 15.97-16.97萬 | |
141 | 標致508L | 132輛 | 16.37-20.77萬 | |
142 | 標致5008 | 129輛 | 17.87-23.37萬 | |
143 | 凱迪拉克XT6 | 129輛 | 44.99-50.99萬 | |
144 | 飛行家 | 128輛 | 50.98-70.08萬 | |
145 | 邁銳寶XL | 99輛 | 17.59-21.99萬 | |
146 | 柯迪亞克 | 90輛 | 19.19-24.39萬 | |
147 | 嘉華 | 85輛 | 28.99-34.09萬 | |
148 | 英菲尼迪QX60 | 76輛 | 37.88-51.88萬 | |
149 | 捷豹E-PACE | 70輛 | 26.38-32.10萬 | |
150 | 柯米克 | 68輛 | 9.99-11.99萬 | |
151 | 途睿歐 | 42輛 | 21.96-26.00萬 | |
152 | Polo | 34輛 | 9.09-12.49萬 | |
153 | 凌尚 | 27輛 | 13.98-16.98萬 | |
154 | 英菲尼迪QX50 | 26輛 | 35.08-39.18萬 | |
155 | 標致408X | 25輛 | 15.37-17.97萬 | |
156 | 奧迪Q2L | 22輛 | 17.18-21.00萬 | |
157 | 凌放 | 15輛 | 19.18-27.58萬 | |
158 | 勁客 | 10輛 | 8.98-10.38萬 |
來源:http://www.suv7c.com/26003.html
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2025年7月合資燃油車汽車銷量排行榜完整版名單(批發量