2025年7月合資純電動汽車銷量排行榜完整版名單(批發量 |
||||
制表:www.suv7c.com | ||||
排名 | 車型 | 7月 | 指導價格 | |
1 | 鉑智3X | 7,355輛 | 10.98-15.98萬 | |
2 | 日產N7 | 7,248輛 | 11.99-14.99萬 | |
3 | 電動MINI COOPER | 5,125輛 | 20.98-23.98萬 | |
4 | Polestar 4 | 5,124輛 | 33.80-39.99萬 | |
5 | 電動MINI ACEMAN | 3,682輛 | 22.99-27.99萬 | |
6 | 沃爾沃EX30 | 2,938輛 | 20.08-26.38萬 | |
7 | 寶馬i3 | 2,529輛 | 35.39-41.39萬 | |
8 | ID.4 CROZZ | 2,442輛 | 14.99-24.36萬 | |
9 | smart精靈#1 | 2,360輛 | 15.49-19.99萬 | |
10 | Polestar 2 | 2,170輛 | 29.98-35.88萬 | |
11 | 大眾ID.3 | 1,609輛 | 12.9888-15.5888萬 | |
12 | 豐田bZ3 | 1,465輛 | 16.98-19.98萬 | |
13 | 寶馬iX1 | 1,320輛 | 29.99-33.99萬 | |
14 | 別克E5 | 1,195輛 | 16.99-21.19萬 | |
15 | ID.4 X | 813輛 | 15.9888-21.1888萬 | |
16 | 起亞EV5 | 806輛 | 14.98-25.58萬 | |
17 | 豐田bZ5 | 735輛 | 12.98-19.98萬 | |
18 | 寶馬i5 | 691輛 | 43.99-53.99萬 | |
19 | smart精靈#3 | 644輛 | 16.49-28.99萬 | |
20 | smart精靈#5 | 502輛 | 23.99-37.99萬 | |
21 | 本田e:NS1 | 353輛 | 17.50-21.80萬 | |
22 | 微藍VELITE 6 純電動 | 272輛 | 11.28-16.89萬 | |
23 | 廣汽本田P7 | 263輛 | 19.99-24.99萬 | |
24 | 奔馳EQB | 233輛 | 35.20-42.80萬 | |
25 | 奔馳EQE SUV | 153輛 | 48.60-63.06萬 | |
26 | Polestar 3 | 149輛 | 69.80-79.80萬 | |
27 | 寶馬iX3 | 131輛 | 40.50-44.50萬 | |
28 | 鉑智4X | 125輛 | 17.98-23.88萬 | |
29 | 奔馳EQA | 103輛 | 32.20萬 | |
30 | 靈悉L | 93輛 | 12.98萬 | |
31 | 奔馳EQE | 92輛 | 47.80-62.70萬 | |
32 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 90輛 | 28.29-32.20萬 | |
33 | 奧迪Q5 e-tron | 70輛 | 29.85-43.25萬 | |
34 | 奧迪Q4 e-tron | 53輛 | 28.99-36.71萬 | |
35 | 沃爾沃EM90 | 49輛 | 81.80萬 | |
36 | e:NP2 極湃2 | 36輛 | 15.98萬 | |
37 | ID.7 VIZZION | 22輛 | 22.7777-26.2777萬 | |
38 | 東風本田S7 | 18輛 | 19.99-24.99萬 | |
39 | 獵光e:NS2 | 10輛 | 18.98-20.98萬 | |
40 | IQ傲歌 | 9輛 | 23.97-26.97萬 |
來源:http://www.suv7c.com/26004.html
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2025年7月合資純電動汽車銷量排行榜完整版名單(批發量