2025年7月合資增程式汽車銷量排行榜完整版名單(批發量 |
||||
制表:www.suv7c.com | ||||
排名 | 車型 | 7月 | 指導價格 | |
1 | 問界M8 | 22,929輛 | 35.98-44.98萬 | |
2 | 理想L6 | 14,830輛 | 24.98-27.98萬 | |
3 | 問界M9 | 9,096輛 | 46.98-56.98萬 | |
4 | 理想L7 | 6,237輛 | 30.18-35.98萬 | |
5 | 北京越野BJ40增程 | 4,963輛 | 17.98-19.98萬 | |
6 | 深藍S07 | 4,643輛 | 15.99-19.79萬 | |
7 | 嵐圖FREE | 4,273輛 | 21.99-27.99萬 | |
8 | 理想L9 | 3,760輛 | 40.98-43.98萬 | |
9 | 問界M7 | 3,725輛 | 24.98-32.98萬 | |
10 | 零跑C16 | 3,435輛 | 15.18-18.98萬 | |
11 | 零跑C10 | 3,251輛 | 12.28-16.88萬 | |
12 | 阿維塔07 | 3,211輛 | 21.99-28.99萬 | |
13 | 理想L8 | 3,088輛 | 32.18-37.98萬 | |
14 | 深藍G318 | 2,546輛 | 18.59-22.99萬 | |
15 | 深藍S09 | 2,332輛 | 23.99-30.99萬 | |
16 | 馬自達EZ-6 | 2,183輛 | 13.98-18.18萬 | |
17 | 問界M5 | 2,021輛 | 22.98-27.98萬 | |
18 | 零跑C11 | 1,879輛 | 14.88-20.98萬 | |
19 | 五菱宏光新能源 | 1,787輛 | 6.88-7.38萬 | |
20 | 享界S9 | 1,691輛 | 30.98-44.98萬 | |
21 | 星紀元 ET | 1,508輛 | 18.98-31.98萬 | |
22 | 深藍S05 | 1,251輛 | 11.99-14.99萬 | |
23 | 極石01 | 1,228輛 | 29.99-35.99萬 | |
24 | 智界R7 | 849輛 | 24.98-33.98萬 | |
25 | 星紀元 ES | 789輛 | 15.28-28.98萬 | |
26 | 深藍L07 | 727輛 | 14.59-17.09萬 | |
27 | 零跑C01 | 101輛 | 13.68-19.98萬 | |
28 | 仰望U8 | 80輛 | 109.80萬 | |
29 | 北京越野BJ60雷霆 | 60輛 | 25.98-30.48萬 | |
30 | 阿維塔06 | 25輛 | 20.99-27.99萬 | |
31 | 仰望U7 | 2輛 | 62.80-70.80萬 | |
32 | 深藍SL03 | 1輛 | 11.99-20.99萬 |
來源:http://www.suv7c.com/26002.html
未經允許不得轉載:汽車信息網 » 2025年7月合資增程式汽車銷量排行榜完整版名單(批發量