2025年7月全國轎車銷量排行榜完整版(批發(fā)量 |
||||
制表:www.suv7c.com | ||||
排名 | 車型 | 7月 | 指導(dǎo)價格 | |
1 | 海鷗 | 44,989輛 | 6.98-8.58萬 | |
2 | 星愿 | 44,286輛 | 6.88-9.78萬 | |
3 | 秦PLUS新能源 | 29,170輛 | 7.98-17.98萬 | |
4 | 軒逸 | 29,000輛 | 7.99-17.49萬 | |
5 | 宏光MINIEV | 26,789輛 | 3.28-9.99萬 | |
6 | 朗逸 | 24,706輛 | 7.999-15.19萬 | |
7 | 秦L | 24,515輛 | 9.98-15.58萬 | |
8 | 小米SU7 | 24,410輛 | 21.59-29.99萬 | |
9 | 海豹06 | 22,740輛 | 9.98-13.98萬 | |
10 | Model 3 | 22,048輛 | 23.55-33.95萬 | |
11 | 海豚 | 19,865輛 | 9.98-12.58萬 | |
12 | 邁騰 | 18,198輛 | 17.49-24.69萬 | |
13 | 帝豪 | 17,203輛 | 6.29-14.98萬 | |
14 | 速騰 | 17,180輛 | 12.79-17.29萬 | |
15 | 帕薩特 | 15,850輛 | 16.45-23.99萬 | |
16 | 小鵬MONA M03 | 15,758輛 | 11.98-13.98萬 | |
17 | 長安Lumin | 14,664輛 | 3.79-6.19萬 | |
18 | 寶馬3系 | 13,228輛 | 31.99-39.99萬 | |
19 | 艾瑞澤8 | 13,110輛 | 9.99-14.89萬 | |
20 | 凱美瑞 | 12,653輛 | 17.18-25.98萬 | |
21 | 五菱繽果 | 11,968輛 | 5.68-8.48萬 | |
22 | 奔騰小馬 | 11,129輛 | 2.49-5.39萬 | |
23 | 奧迪A6L | 10,953輛 | 42.79-65.68萬 | |
24 | 星瑞 | 10,615輛 | 9.97-14.67萬 | |
25 | 亞洲龍 | 10,393輛 | 17.88-25.68萬 | |
26 | 驅(qū)逐艦05 | 10,303輛 | 10.18-12.18萬 | |
27 | 熊貓 | 10,275輛 | 2.99-5.39萬 | |
28 | 銀河星耀8 | 10,100輛 | 12.58-16.58萬 | |
29 | 海豹05DM-i | 9,811輛 | 7.98-10.38萬 | |
30 | 逸動 | 9,804輛 | 7.29-9.69萬 | |
31 | 紅旗H5 | 9,697輛 | 15.98-21.58萬 | |
32 | 卡羅拉 | 8,911輛 | 11.68-15.58萬 | |
33 | 寶馬5系 | 8,881輛 | 43.99-52.59萬 | |
34 | 零跑B01 | 8,576輛 | 8.98-14.97萬 | |
35 | 智己L6 | 8,487輛 | 21.99-34.59萬 | |
36 | 奔馳E級 | 7,700輛 | 45.18-59.98萬 | |
37 | 寶駿云朵 | 7,452輛 | 9.58-14.58萬 | |
38 | 日產(chǎn)N7 | 7,248輛 | 11.99-14.99萬 | |
39 | 漢 | 7,200輛 | 16.58-23.58萬 | |
40 | 奔馳C級 | 6,870輛 | 33.48-38.06萬 | |
41 | 寶駿310 停售 | 6,832輛 | 4.09-5.29萬 | |
42 | 榮威i5 | 6,787輛 | 6.89-12.58萬 | |
43 | 紅旗E-QM5 | 6,366輛 | 12.18-23.98萬 | |
44 | MG5 | 6,195輛 | 6.79-9.89萬 | |
45 | MG3 | 6,190輛 | 暫無 | |
46 | 蒙迪歐 | 5,768輛 | 14.98-22.98萬 | |
47 | 小鵬P7+ | 5,614輛 | 18.68-20.88萬 | |
48 | 風云A9L | 5,570輛 | 14.99-20.79萬 | |
49 | AION UT | 5,557輛 | 6.98-10.18萬 | |
50 | 雅閣 | 5,379輛 | 17.98-23.88萬 | |
51 | 奧迪A3 | 5,366輛 | 16.59-20.99萬 | |
52 | 艾瑞澤5 | 5,352輛 | 5.99-6.99萬 | |
53 | 伊蘭特 | 5,344輛 | 9.98-14.98萬 | |
54 | 海豹06DM-i旅行版 | 5,200輛 | 10.98-12.98萬 | |
55 | 電動MINI COOPER | 5,125輛 | 20.98-23.98萬 | |
56 | 漢L | 5,055輛 | 20.98-27.98萬 | |
57 | 長安UNI-V | 4,843輛 | 10.29-13.99萬 | |
58 | 零跑T03 | 4,823輛 | 5.99-6.99萬 | |
59 | ZEEKR 007 | 4,698輛 | 20.99-29.99萬 | |
60 | 煥馳 | 4,480輛 | 6.69-7.09萬 | |
61 | 蔚來ET5T | 4,418輛 | 29.80-35.40萬 | |
62 | 君越 | 4,296輛 | 20.99-23.99萬 | |
63 | 奧迪A4L | 4,256輛 | 28.98-40.08萬 | |
64 | 歐拉好貓 | 4,241輛 | 8.38-10.38萬 | |
65 | 寶來 | 4,216輛 | 11.29-14.39萬 | |
66 | 天籟 | 3,880輛 | 17.98-23.98萬 | |
67 | AION S | 3,860輛 | 11.88-19.16萬 | |
68 | 納米01 | 3,795輛 | 6.58-10.18萬 | |
69 | 思域 | 3,464輛 | 12.99-18.79萬 | |
70 | 海豹 | 3,461輛 | 17.58-23.98萬 | |
71 | 悅翔 停售 | 3,339輛 | 5.19-6.79萬 | |
72 | 海豹06GT | 3,308輛 | 13.68-18.68萬 | |
73 | 英仕派 | 3,186輛 | 18.28-21.38萬 | |
74 | eπ007 | 3,123輛 | 11.59-26.59萬 | |
75 | 領(lǐng)克03 | 2,974輛 | 12.78-42.03萬 | |
76 | 雷凌 | 2,969輛 | 11.38-14.88萬 | |
77 | 君威 | 2,868輛 | 15.98-17.58萬 | |
78 | 長安啟源A07 | 2,837輛 | 11.99-15.99萬 | |
79 | ZEEKR 001 | 2,799輛 | 25.90-32.90萬 | |
80 | 極狐 阿爾法S5 | 2,780輛 | 12.78-18.48萬 | |
81 | 阿維塔12 | 2,759輛 | 26.99-70.00萬 | |
82 | 高爾夫 | 2,719輛 | 12.99-15.69萬 | |
83 | 榮威D6 | 2,696輛 | 9.98-13.98萬 | |
84 | 沃爾沃S60 | 2,694輛 | 30.69-38.49萬 | |
85 | 寶馬i3 | 2,529輛 | 35.39-41.39萬 | |
86 | QQ冰淇淋 | 2,499輛 | 2.99-5.69萬 | |
87 | AION RT | 2,475輛 | 11.98-16.58萬 | |
88 | 銀河A7 | 2,419輛 | 8.98-12.58萬 | |
89 | firefly螢火蟲 | 2,366輛 | 11.98-13.38萬 | |
90 | 海豹07DM-i | 2,330輛 | 13.98-19.58萬 | |
91 | 沃爾沃S90 | 2,290輛 | 40.69-50.59萬 | |
92 | 索納塔 | 2,229輛 | 13.98-18.68萬 | |
93 | 榮威D7 | 2,208輛 | 12.38-20.08萬 | |
94 | 馬自達EZ-6 | 2,183輛 | 13.98-18.18萬 | |
95 | Polestar 2 | 2,170輛 | 29.98-35.88萬 | |
96 | 五菱Air ev晴空 | 2,040輛 | 5.78-6.98萬 | |
97 | 凱迪拉克CT5 | 2,017輛 | 28.99-34.59萬 | |
98 | 五菱星光 | 2,006輛 | 7.98-12.58萬 | |
99 | MG4 | 1,971輛 | 7.38-10.58萬 | |
100 | 逸達 | 1,959輛 | 8.39-10.79萬 | |
101 | 享界S9 | 1,799輛 | 30.98-44.98萬 | |
102 | 深藍L07 | 1,702輛 | 14.59-17.09萬 | |
103 | 捷達VA3 | 1,686輛 | 6.78-9.48萬 | |
104 | MG7 | 1,678輛 | 12.59-17.89萬 | |
105 | 阿維塔06 | 1,668輛 | 20.99-27.99萬 | |
106 | 影豹 | 1,628輛 | 11.80-15.80萬 | |
107 | 大眾ID.3 | 1,609輛 | 12.9888-15.5888萬 | |
108 | 領(lǐng)克07 EM-P | 1,607輛 | 15.98-17.98萬 | |
109 | 蔚來ET5 | 1,480輛 | 29.80-35.40萬 | |
110 | 豐田bZ3 | 1,465輛 | 16.98-19.98萬 | |
111 | 紅旗H5 PHEV | 1,379輛 | 18.58-19.98萬 | |
112 | 紅旗H6 | 1,299輛 | 17.98-23.98萬 | |
113 | 小麒麟 | 1,275輛 | 3.99-5.89萬 | |
114 | 威朗 | 1,265輛 | 12.89-15.89萬 | |
115 | 銀河L6 | 1,252輛 | 7.98-14.98萬 | |
116 | 吉利幾何A | 1,209輛 | 17.58-18.38萬 | |
117 | 奧迪A5L Sportback | 1,203輛 | 27.99-39.99萬 | |
118 | 長安啟源A05 | 1,191輛 | 7.89-10.39萬 | |
119 | 江淮釔為3 | 1,182輛 | 6.99-14.99萬 | |
120 | 一汽-大眾CC | 1,175輛 | 22.49-27.49萬 | |
121 | 型格 | 1,174輛 | 12.99-18.69萬 | |
122 | 科沃茲 停售 | 1,128輛 | 8.39-9.99萬 | |
123 | 奕炫 | 1,086輛 | 6.49-11.18萬 | |
124 | 奧迪A7L | 1,083輛 | 41.87-66.62萬 | |
125 | 深藍SL03 | 1,081輛 | 11.99-20.99萬 | |
126 | 林肯Z | 1,050輛 | 23.58-36.58萬 | |
127 | 星海S7 | 1,017輛 | 10.99-18.99萬 | |
128 | 凌渡 | 979輛 | 15.39-19.09萬 | |
129 | 捷豹XFL | 979輛 | 43.99-48.99萬 | |
130 | 軒度 | 977輛 | 7.98-9.39萬 | |
131 | 多米 | 973輛 | 5.99-6.99萬 | |
132 | 奔騰B70 | 962輛 | 9.88-13.79萬 | |
133 | 標致408 | 884輛 | 10.97-11.87萬 | |
134 | 星紀元 ES | 847輛 | 15.28-28.98萬 | |
135 | 奔馳A級 | 817輛 | 25.13-27.57萬 | |
136 | 福瑞迪 停售 | 783輛 | 7.88-10.48萬 | |
137 | 長安歐尚520 | 769輛 | 16.68萬 | |
138 | 曹操60 | 765輛 | 11.98-16.98萬 | |
139 | 小螞蟻 | 757輛 | 5.49-7.69萬 | |
140 | 知豆彩虹 | 755輛 | 3.19-6.09萬 | |
141 | 寶馬2系 | 726輛 | 25.99-36.39萬 | |
142 | 奧迪A5L | 716輛 | 25.58-30.98萬 | |
143 | 馬自達3 昂克賽拉 | 713輛 | 8.99-14.19萬 | |
144 | 繽瑞 | 708輛 | 8.98-10.98萬 | |
145 | 寶馬i5 | 691輛 | 43.99-53.99萬 | |
146 | 凡爾賽C5 X | 679輛 | 13.77-18.67萬 | |
147 | 騰勢Z9GT | 667輛 | 33.48-41.48萬 | |
148 | 捷豹XEL | 616輛 | 32.98-34.18萬 | |
149 | 比亞迪e7 | 591輛 | 10.38-13.98萬 | |
150 | 江淮A5 PLUS | 582輛 | 5.98-8.58萬 | |
151 | 帕薩特 插電混動 | 575輛 | 21.715-24.215萬 | |
152 | 紅旗H9 | 571輛 | 32.98-53.98萬 | |
153 | 蔚來ET7 | 564輛 | 42.80-49.60萬 | |
154 | 凌寶BOX | 514輛 | 3.98-6.88萬 | |
155 | 智界S7 | 509輛 | 22.98-32.98萬 | |
156 | 銀河E8 | 504輛 | 14.98-21.58萬 | |
157 | e愛麗舍 | 500輛 | 13.98萬 | |
158 | 北京EU5 | 481輛 | 12.99-17.19萬 | |
159 | 速派 | 473輛 | 17.49-19.49萬 | |
160 | 起亞K3 | 472輛 | 11.29-14.39萬 | |
161 | LAFESTA 菲斯塔 | 470輛 | 13.88-15.48萬 | |
162 | 極狐 阿爾法S | 420輛 | 20.98-26.38萬 | |
163 | 領(lǐng)克Z10 | 402輛 | 18.68-28.28萬 | |
164 | 羿 | 392輛 | 11.88-19.98萬 | |
165 | 易至EV3 | 391輛 | 6.28-6.68萬 | |
166 | 風云A8 | 377輛 | 7.99-14.99萬 | |
167 | 軒度EV | 351輛 | 14.99萬 | |
168 | 零跑C01 | 334輛 | 13.68-19.98萬 | |
169 | 騏達 | 303輛 | 8.99-11.59萬 | |
170 | 拾月 | 293輛 | 5.39-9.98萬 | |
171 | 微藍VELITE 6 純電動 | 272輛 | 11.28-16.89萬 | |
172 | 仰望U7 | 253輛 | 62.80-70.80萬 | |
173 | 沃爾沃S90 插電混動 | 246輛 | 49.99-61.39萬 | |
174 | 凌寶Uni | 227輛 | 3.48-4.18萬 | |
175 | 思皓花仙子 | 223輛 | 5.99-7.49萬 | |
176 | 秦新能源 | 222輛 | 16.88萬 | |
177 | 風神E70 | 217輛 | 14.28-15.38萬 | |
178 | 起亞K5 | 208輛 | 13.98-18.98萬 | |
179 | 元寶 | 205輛 | 2.97-5.19萬 | |
180 | MG6 | 176輛 | 10.98-13.98萬 | |
181 | 紅旗天工05 | 172輛 | 15.98-18.58萬 | |
182 | 啟辰D60 | 170輛 | 8.88-9.98萬 | |
183 | 領(lǐng)途L7 | 163輛 | 暫無 | |
184 | 明銳 | 153輛 | 14.39-15.49萬 | |
185 | 高爾夫GTI | 152輛 | 20.99萬 | |
186 | 騰勢Z9 | 149輛 | 33.48-41.48萬 | |
187 | 捷達VA7 | 146輛 | 9.9777-12.9777萬 | |
188 | 楓葉60s | 133輛 | 9.98-16.38萬 | |
189 | 標致508L | 132輛 | 16.37-20.77萬 | |
190 | 嵐圖追光 | 115輛 | 25.28-38.59萬 | |
191 | 飛凡F7 | 110輛 | 18.29-30.99萬 | |
192 | 雅閣 e:PHEV | 110輛 | 22.58-26.88萬 | |
193 | 逸動EV | 100輛 | 14.99萬 | |
194 | 邁銳寶XL | 99輛 | 17.59-21.99萬 | |
195 | 靈悉L | 93輛 | 12.98萬 | |
196 | 奔馳EQE | 92輛 | 47.80-62.70萬 | |
197 | 蔚來ET9 | 85輛 | 76.80-78.80萬 | |
198 | 比亞迪e2 | 82輛 | 8.98-14.78萬 | |
199 | 釔為愛跑 | 74輛 | 15.29-18.99萬 | |
200 | 寶駿享境 | 68輛 | 12.98-18.88萬 | |
201 | 北汽L7H | 66輛 | 暫無 | |
202 | 榮威i6 MAX EV | 64輛 | 15.28-25.98萬 | |
203 | 艾瑞澤e | 63輛 | 15.28-15.78萬 | |
204 | 小鵬P7 | 57輛 | 暫無 | |
205 | 歐拉閃電貓 | 41輛 | 18.98-27.28萬 | |
206 | Polo | 34輛 | 9.09-12.49萬 | |
207 | 風行S50 EV | 34輛 | 15.09-16.99萬 | |
208 | 風光MINIEV | 30輛 | 3.26-5.91萬 | |
209 | 昊鉑GT | 29輛 | 17.39-21.99萬 | |
210 | 凌尚 | 27輛 | 13.98-16.98萬 | |
211 | 標致408X | 25輛 | 15.37-17.97萬 | |
212 | ID.7 VIZZION | 22輛 | 22.7777-26.2777萬 | |
213 | 歐拉芭蕾貓 | 18輛 | 14.98-17.98萬 | |
214 | 北汽L6H | 16輛 | 暫無 | |
215 | 智己L7 | 15輛 | 29.99-41.99萬 | |
216 | 紅旗EH7 | 14輛 | 20.88-30.98萬 | |
217 | 紅旗國禮 | 4輛 | 718.00-758.00萬 | |
218 | 紅旗國雅 | 4輛 | 140.00-186.00萬 | |
219 | 榮威Ei5 停售 | 3輛 | 14.08-16.68萬 | |
220 | 北汽L2H | 2輛 | 暫無 | |
221 | 景逸S50 停售 | 1輛 | 6.99-9.69萬 | |
222 | 雷丁芒果 停售 | 1輛 | 2.98-7.39萬 |
來源:http://www.suv7c.com/26034.html
未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載:汽車信息網(wǎng) » 2025年7月轎車銷量排行榜完整版(批發(fā)量